Menu

Statistika

free counters

Anketa

Kolikrát jste letos byli na zápase lanškrounských fotbalistů ?
Počet hlasů: 64
Kategorie: Tabulky

Tabulky podzim 2011 - muži B

13.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 13 10 1 2 36: 11 31 ( 13)

2. Semanín 13 8 2 3 24: 14 26 ( 8)

3. Polička B 13 7 2 4 21: 15 23 ( 5)

4. Ústí n. O. B 13 6 4 3 27: 19 22 ( 1)

5. Svitavy B 13 6 2 5 33: 24 20 ( -1)

6. Sebranice 13 6 2 5 29: 22 20 ( 2)

7. Verměřovice 13 6 2 5 26: 19 20 ( -1)

8. V. Mýto B 13 6 0 7 21: 17 18 ( 0)

9. Pomezí 13 5 2 6 19: 21 17 ( -4)

10. Kunčina 13 5 2 6 20: 23 17 ( -1)

11. Lanškroun B 13 5 2 6 14: 28 17 ( -4)

12. Králíky-Č. Voda 13 4 1 8 17: 25 13 ( -8)

13. Č. Třebová B 13 3 3 7 19: 25 12 ( -9)

14. Choceň B 13 1 1 11 10: 53 4 (-14)

 

 

12.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 12 10 0 2 35: 10 30 ( 12)

2. Semanín 12 8 2 2 24: 13 26 ( 11)

3. Polička B 12 7 1 4 20: 14 22 ( 7)

4. Ústí n. O. B 12 6 3 3 26: 18 21 ( 3)

5. Svitavy B 12 6 1 5 31: 22 19 ( -2)

6. Verměřovice 12 5 2 5 25: 19 17 ( -4)

7. Sebranice 12 5 2 5 27: 22 17 ( 2)

8. Lanškroun B 12 5 2 5 14: 26 17 ( -4)

9. Pomezí 12 5 1 6 18: 20 16 ( -5)

10. Kunčina 12 5 1 6 18: 21 16 ( 1)

11. V. Mýto B 12 5 0 7 18: 17 15 ( 0)

12. Č. Třebová B 12 3 3 6 19: 22 12 ( -9)

13. Králíky-Č. Voda 12 3 1 8 16: 25 10 (-11)

14. Choceň B 12 1 1 10 10: 52 4 (-11)

 

11.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 11 9 0 2 33: 9 27 ( 12)

2. Semanín 11 8 1 2 23: 12 25 ( 10)

3. Polička B 11 7 1 3 19: 12 22 ( 7)

4. Ústí n. O. B 11 5 3 3 23: 17 18 ( 0)

5. Verměřovice 11 5 2 4 24: 16 17 ( -1)

6. Svitavy B 11 5 1 5 29: 21 16 ( -2)

7. Sebranice 11 5 1 5 27: 22 16 ( 1)

8. V. Mýto B 11 5 0 6 17: 15 15 ( 0)

9. Pomezí 11 5 0 6 17: 19 15 ( -3)

10. Lanškroun B 11 4 2 5 11: 25 14 ( -4)

11. Kunčina 11 4 1 6 17: 21 13 ( -2)

12. Č. Třebová B 11 3 2 6 19: 22 11 ( -7)

13. Králíky-Č. Voda 11 3 1 7 16: 24 10 ( -8)

14. Choceň B 11 1 1 9 9: 49 4 (-11)

 

10.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 10 9 0 1 32: 5 27 ( 12)

2. Semanín 10 7 1 2 20: 11 22 ( 10)

3. Polička B 10 6 1 3 14: 11 19 ( 7)

4. Svitavy B 10 5 1 4 28: 18 16 ( -2)

5. Sebranice 10 5 1 4 24: 18 16 ( 4)

6. Ústí n. O. B 10 4 3 3 21: 16 15 ( 0)

7. Pomezí 10 5 0 5 16: 17 15 ( -3)

8. Verměřovice 10 4 2 4 20: 15 14 ( -1)

9. Lanškroun B 10 4 1 5 10: 24 13 ( -5)

10. Kunčina 10 4 0 6 16: 20 12 ( 0)

11. Č. Třebová B 10 3 2 5 18: 18 11 ( -7)

12. Králíky-Č. Voda 10 3 1 6 15: 19 10 ( -8)

13. V. Mýto B 9 3 0 6 10: 12 9 ( -3)

14. Choceň B 9 0 1 8 5: 45 1 (-11)

 

9.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 9 8 0 1 31: 5 24 ( 12)

2. Semanín 9 6 1 2 18: 10 19 ( 7)

3. Polička B 9 6 1 2 14: 10 19 ( 7)

4. Sebranice 9 5 1 3 24: 17 16 ( 4)

5. Svitavy B 9 5 0 4 25: 15 15 ( 0)

6. Pomezí 9 5 0 4 16: 14 15 ( 0)

7. Ústí n. O. B 9 4 2 3 18: 13 14 ( -1)

8. Kunčina 9 4 0 5 15: 15 12 ( 0)

9. Verměřovice 9 3 2 4 17: 15 11 ( -4)

10. Králíky-Č. Voda 9 3 1 5 14: 17 10 ( -5)

11. Lanškroun B 9 3 1 5 9: 24 10 ( -5)

12. V. Mýto B 9 3 0 6 10: 12 9 ( -3)

13. Č. Třebová B 9 2 2 5 13: 17 8 ( -7)

14. Choceň B 9 0 1 8 5: 45 1 (-11)

 

8.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 8 7 0 1 28: 5 21 ( 9)

2. Semanín 8 5 1 2 13: 10 16 ( 7)

3. Polička B 8 5 1 2 12: 10 16 ( 7)

4. Pomezí 8 5 0 3 16: 11 15 ( 3)

5. Sebranice 8 4 1 3 19: 14 13 ( 1)

6. Svitavy B 8 4 0 4 24: 15 12 ( -3)

7. Verměřovice 8 3 2 3 17: 14 11 ( -1)

8. Ústí n. O. B 8 3 2 3 14: 11 11 ( -1)

9. Králíky-Č. Voda 8 3 1 4 12: 13 10 ( -5)

10. Lanškroun B 8 3 1 4 9: 19 10 ( -5)

11. Kunčina 8 3 0 5 14: 15 9 ( 0)

12. V. Mýto B 8 3 0 5 10: 11 9 ( -3)

13. Č. Třebová B 8 2 2 4 13: 15 8 ( -7)

14. Choceň B 8 0 1 7 2: 40 1 ( -8)

 

7.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 7 6 0 1 16: 5 18 ( 9)

2. Polička B 7 5 1 1 10: 6 16 ( 7)

3. Pomezí 7 5 0 2 16: 10 15 ( 3)

4. Semanín 7 4 1 2 12: 10 13 ( 4)

5. Verměřovice 7 3 2 2 16: 11 11 ( -1)

6. Sebranice 7 3 1 3 17: 13 10 ( 1)

7. Ústí n. O. B 7 3 1 3 12: 9 10 ( -2)

8. Svitavy B 7 3 0 4 23: 15 9 ( -3)

9. Kunčina 7 3 0 4 13: 13 9 ( 0)

10. Lanškroun B 7 3 0 4 7: 17 9 ( -3)

11. Č. Třebová B 7 2 2 3 13: 14 8 ( -4)

12. Králíky-Č. Voda 7 2 1 4 9: 12 7 ( -5)

13. V. Mýto B 7 2 0 5 6: 9 6 ( -3)

14. Choceň B 7 0 1 6 2: 28 1 ( -8)

 

6.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 6 5 0 1 14: 4 15 ( 6)

2. Polička B 6 4 1 1 9: 6 13 ( 7)

3. Pomezí 6 4 0 2 13: 9 12 ( 3)

4. Sebranice 6 3 1 2 17: 12 10 ( 1)

5. Semanín 6 3 1 2 10: 9 10 ( 4)

6. Svitavy B 6 3 0 3 22: 13 9 ( 0)

7. Lanškroun B 6 3 0 3 6: 13 9 ( -3)

8. Č. Třebová B 6 2 2 2 12: 10 8 ( -4)

9. Verměřovice 6 2 2 2 12: 10 8 ( -1)

10. Ústí n. O. B 6 2 1 3 8: 8 7 ( -2)

11. Králíky-Č. Voda 6 2 1 3 8: 9 7 ( -5)

12. V. Mýto B 6 2 0 4 5: 7 6 ( -3)

13. Kunčina 6 2 0 4 8: 13 6 ( 0)

14. Choceň B 6 0 1 5 2: 23 1 ( -8)

 

5.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 5 4 0 1 10: 3 12 ( 6)

2. Pomezí 5 4 0 1 13: 7 12 ( 3)

3. Polička B 5 4 0 1 8: 5 12 ( 6)

4. Sebranice 5 3 1 1 16: 9 10 ( 4)

5. Svitavy B 5 3 0 2 20: 9 9 ( 0)

6. Č. Třebová B 5 2 1 2 11: 9 7 ( -2)

7. Verměřovice 5 2 1 2 11: 9 7 ( -2)

8. Ústí n. O. B 5 2 1 2 8: 6 7 ( -2)

9. Semanín 5 2 1 2 7: 8 7 ( 1)

10. Kunčina 5 2 0 3 7: 9 6 ( 0)

11. Lanškroun B 5 2 0 3 4: 13 6 ( -3)

12. Králíky-Č. Voda 5 1 1 3 4: 7 4 ( -5)

13. V. Mýto B 5 1 0 4 3: 7 3 ( -3)

14. Choceň B 5 0 0 5 1: 22 0 ( -6)

 

4.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 4 3 0 1 9: 3 9 ( 3)

2. Pomezí 4 3 0 1 10: 5 9 ( 3)

3. Polička B 4 3 0 1 6: 4 9 ( 6)

4. Sebranice 4 2 1 1 13: 8 7 ( 1)

5. Ústí n. O. B 4 2 1 1 7: 3 7 ( 1)

6. Č. Třebová B 4 2 1 1 9: 6 7 ( -2)

7. Svitavy B 4 2 0 2 13: 9 6 ( 0)

8. Kunčina 4 2 0 2 6: 7 6 ( 0)

9. Lanškroun B 4 2 0 2 4: 6 6 ( -3)

10. Verměřovice 4 1 1 2 9: 8 4 ( -2)

11. Králíky-Č. Voda 4 1 1 2 4: 6 4 ( -2)

12. Semanín 4 1 1 2 4: 7 4 ( 1)

13. V. Mýto B 4 1 0 3 2: 5 3 ( -3)

14. Choceň B 4 0 0 4 0: 19 0 ( -6)

 

3.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Libchavy 3 3 0 0 8: 1 9 ( 6)

2. Pomezí 3 3 0 0 9: 3 9 ( 3)

3. Svitavy B 3 2 0 1 11: 5 6 ( 0)

4. Sebranice 3 2 0 1 9: 4 6 ( 3)

5. Polička B 3 2 0 1 4: 3 6 ( 3)

6. Č. Třebová B 3 1 1 1 5: 4 4 ( -2)

7. Ústí n. O. B 3 1 1 1 4: 3 4 ( -2)

8. Králíky-Č. Voda 3 1 1 1 3: 3 4 ( -2)

9. Semanín 3 1 1 1 4: 6 4 ( 1)

10. Verměřovice 3 1 0 2 5: 4 3 ( -3)

11. Kunčina 3 1 0 2 5: 7 3 ( 0)

12. Lanškroun B 3 1 0 2 1: 5 3 ( -3)

13. V. Mýto B 3 0 0 3 0: 4 0 ( -3)

14. Choceň B 3 0 0 3 0: 16 0 ( -3)

 

2.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Sebranice 2 2 0 0 7: 0 6 ( 3)

2. Libchavy 2 2 0 0 6: 1 6 ( 3)

3. Pomezí 2 2 0 0 5: 1 6 ( 3)

4. Polička B 2 2 0 0 2: 0 6 ( 3)

5. Svitavy B 2 1 0 1 10: 5 3 ( 0)

6. Č. Třebová B 2 1 0 1 4: 3 3 ( -3)

7. Kunčina 2 1 0 1 4: 4 3 ( 0)

8. Králíky-Č. Voda 2 1 0 1 2: 2 3 ( 0)

9. Lanškroun B 2 1 0 1 1: 3 3 ( 0)

10. Ústí n. O. B 2 0 1 1 1: 2 1 ( -2)

11. Semanín 2 0 1 1 1: 4 1 ( 1)

12. Verměřovice 2 0 0 2 1: 4 0 ( -3)

13. V. Mýto B 2 0 0 2 0: 3 0 ( -3)

14. Choceň B 2 0 0 2 0: 12 0 ( -3)

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Vyhledávání

Ukázky z galerií

img

Anketa

Kdo vyhraje utkání mužů Polička - Lanškroun A?
Počet hlasů: 5

Anketa

Kdo vyhraje utkání mužů Lanškroun B - Semanín?
Počet hlasů: 7

Anketa

Kdo vyhraje utkání dorostu Lanškroun A - Olympia HK?
Počet hlasů: 8

Anketa

Kdo vyhraje utkání dorostu Lanškroun B - Cerekvice?
Počet hlasů: 6

Anketa

Kdo vyhraje utkání st.žáků Lanškroun - Králíky/Č.V.?
Počet hlasů: 4

Anketa

Kdo vyhraje utkání ml.žáků Lanškroun - Králíky/Č.V.?
Počet hlasů: 4

Články