| 13.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Proseč | 13 | 11 | 0 | 2 | 52: 19 | 33 | ( 12) |
| 2. | Svitavy B | 13 | 10 | 1 | 2 | 58: 26 | 31 | ( 13) |
| 3. | Zámrsk | 13 | 9 | 2 | 2 | 37: 18 | 29 | ( 11) |
| 4. | Březová n. S. | 13 | 8 | 3 | 2 | 36: 14 | 27 | ( 9) |
| 5. | Pomezí | 13 | 7 | 2 | 4 | 43: 29 | 23 | ( 2) |
| 6. | Jehnědí | 13 | 7 | 1 | 5 | 31: 21 | 22 | ( 1) |
| 7. | Jaroměřice | 13 | 6 | 3 | 4 | 38: 25 | 21 | ( 3) |
| 8. | Lanškroun B | 13 | 6 | 1 | 6 | 49: 25 | 19 | ( -2) |
| 9. | Jablonné n. O. | 13 | 5 | 0 | 8 | 20: 29 | 15 | ( -6) |
| 10. | Králíky-Č. Voda | 13 | 4 | 2 | 7 | 31: 45 | 14 | ( -7) |
| 11. | Jevíčko | 13 | 3 | 2 | 8 | 19: 45 | 11 | ( -7) |
| 12. | Bystré | 13 | 2 | 1 | 10 | 24: 49 | 7 | (-11) |
| 13. | Sloupnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 13: 53 | 7 | (-14) |
| 14. | Cerekvice n. L. | 13 | 1 | 1 | 11 | 21: 74 | 4 | (-14) |
| 12.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Proseč | 12 | 10 | 0 | 2 | 45: 19 | 30 | ( 9) |
| 2. | Svitavy B | 12 | 9 | 1 | 2 | 49: 24 | 28 | ( 13) |
| 3. | Zámrsk | 12 | 8 | 2 | 2 | 35: 18 | 26 | ( 11) |
| 4. | Březová n. S. | 12 | 7 | 3 | 2 | 33: 13 | 24 | ( 9) |
| 5. | Jehnědí | 12 | 7 | 1 | 4 | 30: 18 | 22 | ( 1) |
| 6. | Pomezí | 12 | 6 | 2 | 4 | 41: 29 | 20 | ( -1) |
| 7. | Jaroměřice | 12 | 5 | 3 | 4 | 36: 25 | 18 | ( 0) |
| 8. | Lanškroun B | 12 | 5 | 1 | 6 | 46: 24 | 16 | ( -5) |
| 9. | Jablonné n. O. | 12 | 5 | 0 | 7 | 20: 27 | 15 | ( -6) |
| 10. | Králíky-Č. Voda | 12 | 4 | 2 | 6 | 29: 36 | 14 | ( -7) |
| 11. | Jevíčko | 12 | 3 | 2 | 7 | 19: 43 | 11 | ( -4) |
| 12. | Bystré | 12 | 2 | 1 | 9 | 23: 46 | 7 | ( -8) |
| 13. | Sloupnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 13: 51 | 7 | (-11) |
| 14. | Cerekvice n. L. | 12 | 1 | 1 | 10 | 21: 67 | 4 | (-11) |
| 11.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Proseč | 11 | 9 | 0 | 2 | 39: 19 | 27 | ( 9) |
| 2. | Svitavy B | 11 | 8 | 1 | 2 | 43: 20 | 25 | ( 10) |
| 3. | Březová n. S. | 11 | 7 | 2 | 2 | 32: 12 | 23 | ( 8) |
| 4. | Zámrsk | 11 | 7 | 2 | 2 | 32: 16 | 23 | ( 8) |
| 5. | Jehnědí | 11 | 6 | 1 | 4 | 28: 17 | 19 | ( 1) |
| 6. | Jaroměřice | 11 | 5 | 2 | 4 | 35: 24 | 17 | ( 2) |
| 7. | Pomezí | 11 | 5 | 2 | 4 | 29: 29 | 17 | ( -1) |
| 8. | Lanškroun B | 11 | 5 | 1 | 5 | 42: 18 | 16 | ( -2) |
| 9. | Králíky-Č. Voda | 11 | 4 | 2 | 5 | 27: 33 | 14 | ( -4) |
| 10. | Jablonné n. O. | 11 | 4 | 0 | 7 | 14: 25 | 12 | ( -6) |
| 11. | Jevíčko | 11 | 3 | 2 | 6 | 17: 37 | 11 | ( -4) |
| 12. | Bystré | 11 | 2 | 1 | 8 | 22: 44 | 7 | ( -8) |
| 13. | Sloupnice | 11 | 2 | 1 | 8 | 13: 45 | 7 | (-11) |
| 14. | Cerekvice n. L. | 11 | 1 | 1 | 9 | 21: 55 | 4 | (-11) |
| 10.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Proseč | 10 | 8 | 0 | 2 | 35: 16 | 24 | ( 9) |
| 2. | Zámrsk | 10 | 7 | 2 | 1 | 32: 15 | 23 | ( 11) |
| 3. | Svitavy B | 10 | 7 | 1 | 2 | 40: 19 | 22 | ( 10) |
| 4. | Březová n. S. | 10 | 6 | 2 | 2 | 30: 11 | 20 | ( 5) |
| 5. | Jehnědí | 10 | 6 | 1 | 3 | 27: 14 | 19 | ( 1) |
| 6. | Jaroměřice | 10 | 5 | 2 | 3 | 32: 20 | 17 | ( 2) |
| 7. | Pomezí | 10 | 4 | 2 | 4 | 27: 28 | 14 | ( -4) |
| 8. | Králíky-Č. Voda | 10 | 4 | 2 | 4 | 26: 30 | 14 | ( -4) |
| 9. | Lanškroun B | 10 | 4 | 1 | 5 | 41: 18 | 13 | ( -5) |
| 10. | Jablonné n. O. | 10 | 3 | 0 | 7 | 13: 25 | 9 | ( -9) |
| 11. | Jevíčko | 10 | 2 | 2 | 6 | 14: 36 | 8 | ( -4) |
| 12. | Bystré | 10 | 2 | 1 | 7 | 21: 42 | 7 | ( -5) |
| 13. | Sloupnice | 10 | 2 | 1 | 7 | 12: 43 | 7 | ( -8) |
| 14. | Cerekvice n. L. | 10 | 1 | 1 | 8 | 21: 54 | 4 | ( -8) |
| 9.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Zámrsk | 9 | 7 | 2 | 0 | 32: 12 | 23 | ( 11) |
| 2. | Proseč | 9 | 7 | 0 | 2 | 31: 15 | 21 | ( 6) |
| 3. | Březová n. S. | 9 | 6 | 2 | 1 | 30: 10 | 20 | ( 8) |
| 4. | Svitavy B | 9 | 6 | 1 | 2 | 39: 19 | 19 | ( 7) |
| 5. | Jehnědí | 9 | 5 | 1 | 3 | 24: 14 | 16 | ( 1) |
| 6. | Pomezí | 9 | 4 | 2 | 3 | 26: 24 | 14 | ( -1) |
| 7. | Jaroměřice | 9 | 4 | 2 | 3 | 22: 20 | 14 | ( 2) |
| 8. | Králíky-Č. Voda | 9 | 3 | 2 | 4 | 21: 27 | 11 | ( -4) |
| 9. | Lanškroun B | 9 | 3 | 1 | 5 | 31: 17 | 10 | ( -5) |
| 10. | Jablonné n. O. | 9 | 3 | 0 | 6 | 13: 23 | 9 | ( -6) |
| 11. | Jevíčko | 9 | 2 | 2 | 5 | 13: 26 | 8 | ( -4) |
| 12. | Bystré | 9 | 2 | 1 | 6 | 21: 32 | 7 | ( -5) |
| 13. | Cerekvice n. L. | 9 | 1 | 1 | 7 | 18: 49 | 4 | ( -8) |
| 14. | Sloupnice | 9 | 1 | 1 | 7 | 10: 43 | 4 | (-11) |
| 8.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 8 | 6 | 2 | 0 | 28: 7 | 20 | ( 8) |
| 2. | Zámrsk | 8 | 6 | 2 | 0 | 29: 10 | 20 | ( 11) |
| 3. | Proseč | 8 | 6 | 0 | 2 | 29: 14 | 18 | ( 6) |
| 4. | Svitavy B | 8 | 5 | 1 | 2 | 34: 18 | 16 | ( 7) |
| 5. | Pomezí | 8 | 4 | 2 | 2 | 23: 16 | 14 | ( 2) |
| 6. | Jehnědí | 8 | 4 | 1 | 3 | 21: 14 | 13 | ( -2) |
| 7. | Králíky-Č. Voda | 8 | 3 | 2 | 3 | 20: 22 | 11 | ( -4) |
| 8. | Jaroměřice | 8 | 3 | 2 | 3 | 15: 18 | 11 | ( -1) |
| 9. | Jablonné n. O. | 8 | 3 | 0 | 5 | 12: 21 | 9 | ( -6) |
| 10. | Jevíčko | 8 | 2 | 2 | 4 | 13: 23 | 8 | ( -1) |
| 11. | Lanškroun B | 8 | 2 | 1 | 5 | 22: 17 | 7 | ( -8) |
| 12. | Bystré | 8 | 2 | 1 | 5 | 20: 27 | 7 | ( -5) |
| 13. | Cerekvice n. L. | 8 | 1 | 1 | 6 | 18: 40 | 4 | ( -5) |
| 14. | Sloupnice | 8 | 0 | 1 | 7 | 6: 43 | 1 | (-11) |
| 7.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Zámrsk | 7 | 5 | 2 | 0 | 27: 9 | 17 | ( 8) |
| 2. | Březová n. S. | 7 | 5 | 2 | 0 | 24: 7 | 17 | ( 8) |
| 3. | Proseč | 7 | 5 | 0 | 2 | 25: 12 | 15 | ( 3) |
| 4. | Pomezí | 7 | 4 | 2 | 1 | 22: 14 | 14 | ( 2) |
| 5. | Svitavy B | 7 | 4 | 1 | 2 | 31: 18 | 13 | ( 4) |
| 6. | Králíky-Č. Voda | 7 | 3 | 2 | 2 | 18: 18 | 11 | ( -1) |
| 7. | Jaroměřice | 7 | 3 | 2 | 2 | 15: 15 | 11 | ( 2) |
| 8. | Jehnědí | 7 | 3 | 1 | 3 | 16: 14 | 10 | ( -2) |
| 9. | Jevíčko | 7 | 2 | 2 | 3 | 13: 19 | 8 | ( -1) |
| 10. | Bystré | 7 | 2 | 1 | 4 | 19: 25 | 7 | ( -2) |
| 11. | Jablonné n. O. | 7 | 2 | 0 | 5 | 10: 20 | 6 | ( -6) |
| 12. | Lanškroun B | 7 | 1 | 1 | 5 | 11: 17 | 4 | ( -8) |
| 13. | Cerekvice n. L. | 7 | 1 | 1 | 5 | 18: 35 | 4 | ( -5) |
| 14. | Sloupnice | 7 | 0 | 1 | 6 | 6: 32 | 1 | (-11) |
| 6.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Zámrsk | 6 | 4 | 2 | 0 | 22: 7 | 14 | ( 8) |
| 2. | Březová n. S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 19: 7 | 14 | ( 5) |
| 3. | Svitavy B | 6 | 4 | 1 | 1 | 29: 13 | 13 | ( 4) |
| 4. | Proseč | 6 | 4 | 0 | 2 | 22: 11 | 12 | ( 3) |
| 5. | Králíky-Č. Voda | 6 | 3 | 2 | 1 | 17: 13 | 11 | ( -1) |
| 6. | Pomezí | 6 | 3 | 2 | 1 | 17: 13 | 11 | ( 2) |
| 7. | Jehnědí | 6 | 3 | 0 | 3 | 16: 14 | 9 | ( -3) |
| 8. | Jaroměřice | 6 | 2 | 2 | 2 | 13: 14 | 8 | ( -1) |
| 9. | Bystré | 6 | 2 | 1 | 3 | 18: 20 | 7 | ( -2) |
| 10. | Jablonné n. O. | 6 | 2 | 0 | 4 | 9: 18 | 6 | ( -3) |
| 11. | Jevíčko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8: 18 | 5 | ( -1) |
| 12. | Lanškroun B | 6 | 1 | 1 | 4 | 10: 14 | 4 | ( -8) |
| 13. | Cerekvice n. L. | 6 | 1 | 1 | 4 | 18: 30 | 4 | ( -2) |
| 14. | Sloupnice | 6 | 0 | 0 | 6 | 6: 32 | 0 | ( -9) |
| 5.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Zámrsk | 5 | 4 | 1 | 0 | 22: 7 | 13 | ( 7) |
| 2. | Březová n. S. | 5 | 3 | 2 | 0 | 13: 6 | 11 | ( 5) |
| 3. | Svitavy B | 5 | 3 | 1 | 1 | 20: 11 | 10 | ( 4) |
| 4. | Proseč | 5 | 3 | 0 | 2 | 17: 9 | 9 | ( 0) |
| 5. | Jehnědí | 5 | 3 | 0 | 2 | 14: 9 | 9 | ( 0) |
| 6. | Pomezí | 5 | 2 | 2 | 1 | 13: 11 | 8 | ( -1) |
| 7. | Králíky-Č. Voda | 5 | 2 | 2 | 1 | 12: 12 | 8 | ( -1) |
| 8. | Jaroměřice | 5 | 2 | 1 | 2 | 13: 14 | 7 | ( 1) |
| 9. | Jablonné n. O. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8: 13 | 6 | ( -3) |
| 10. | Jevíčko | 5 | 1 | 2 | 2 | 6: 9 | 5 | ( -1) |
| 11. | Lanškroun B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8: 10 | 4 | ( -5) |
| 12. | Cerekvice n. L. | 5 | 1 | 1 | 3 | 16: 22 | 4 | ( -2) |
| 13. | Bystré | 5 | 1 | 1 | 3 | 10: 18 | 4 | ( -2) |
| 14. | Sloupnice | 5 | 0 | 0 | 5 | 5: 26 | 0 | ( -9) |
| 4.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Zámrsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 20: 5 | 12 | ( 6) |
| 2. | Proseč | 4 | 3 | 0 | 1 | 15: 5 | 9 | ( 3) |
| 3. | Jehnědí | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 | 9 | ( 0) |
| 4. | Březová n. S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9: 4 | 8 | ( 2) |
| 5. | Svitavy B | 4 | 2 | 1 | 1 | 14: 10 | 7 | ( 1) |
| 6. | Králíky-Č. Voda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9: 9 | 7 | ( 1) |
| 7. | Jaroměřice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10: 11 | 6 | ( 0) |
| 8. | Pomezí | 4 | 1 | 2 | 1 | 9: 9 | 5 | ( -1) |
| 9. | Lanškroun B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8: 6 | 4 | ( -5) |
| 10. | Cerekvice n. L. | 4 | 1 | 1 | 2 | 15: 16 | 4 | ( 1) |
| 11. | Jevíčko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 7 | 4 | ( 1) |
| 12. | Jablonné n. O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4: 13 | 3 | ( -3) |
| 13. | Bystré | 4 | 0 | 1 | 3 | 7: 16 | 1 | ( -5) |
| 14. | Sloupnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3: 23 | 0 | ( -6) |
| 3.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Zámrsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 13: 4 | 9 | ( 6) |
| 2. | Březová n. S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7: 2 | 7 | ( 4) |
| 3. | Proseč | 3 | 2 | 0 | 1 | 10: 4 | 6 | ( 0) |
| 4. | Jehnědí | 3 | 2 | 0 | 1 | 5: 5 | 6 | ( 0) |
| 5. | Cerekvice n. L. | 3 | 1 | 1 | 1 | 14: 9 | 4 | ( 1) |
| 6. | Lanškroun B | 3 | 1 | 1 | 1 | 7: 4 | 4 | ( -2) |
| 7. | Pomezí | 3 | 1 | 1 | 1 | 7: 7 | 4 | ( -2) |
| 8. | Králíky-Č. Voda | 3 | 1 | 1 | 1 | 7: 8 | 4 | ( -2) |
| 9. | Jevíčko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 5 | 4 | ( 1) |
| 10. | Svitavy B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5: 9 | 4 | ( 1) |
| 11. | Jablonné n. O. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4: 6 | 3 | ( -3) |
| 12. | Jaroměřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8: 11 | 3 | ( 0) |
| 13. | Bystré | 3 | 0 | 1 | 2 | 6: 11 | 1 | ( -2) |
| 14. | Sloupnice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2: 14 | 0 | ( -6) |
| 1.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 | 3 | ( 0) |
| 2. | Jaroměřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 4 | 3 | ( 0) |
| 3. | Jablonné n. O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 | 3 | ( 3) |
| 4. | Zámrsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 | 3 | ( 0) |
| 5. | Jehnědí | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 | ( 0) |
| 6. | Jevíčko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 | ( 0) |
| 7. | Pomezí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | ( 1) |
| 8. | Svitavy B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | ( -2) |
| 9. | Lanškroun B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 | ( 0) |
| 10. | Sloupnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 | ( 0) |
| 11. | Cerekvice n. L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4: 6 | 0 | ( 0) |
| 12. | Proseč | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 | 0 | ( 0) |
| 13. | Bystré | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 | 0 | ( -3) |
| 14. | Králíky-Č. Voda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 4 | 0 | ( 0) |
|
Autor: Vydáno: 22.8.2011 20:46 Přečteno: 229x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.