| 13.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 13 | 11 | 1 | 1 | 46: 15 | 34 | ( 13) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 13 | 8 | 3 | 2 | 27: 16 | 27 | ( 6) |
| 3. | Lanškroun B | 13 | 6 | 5 | 2 | 17: 12 | 23 | ( 2) |
| 4. | Ústí n. O. B | 13 | 6 | 4 | 3 | 20: 14 | 22 | ( 4) |
| 5. | Verměřovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 28: 21 | 20 | ( 2) |
| 6. | Sebranice | 13 | 6 | 2 | 5 | 21: 18 | 20 | ( 2) |
| 7. | Pomezí | 13 | 6 | 2 | 5 | 24: 24 | 20 | ( 2) |
| 8. | Svitavy B | 13 | 5 | 1 | 7 | 22: 28 | 16 | ( -5) |
| 9. | Polička B | 13 | 3 | 6 | 4 | 26: 19 | 15 | ( -6) |
| 10. | V. Mýto B | 13 | 4 | 2 | 7 | 23: 32 | 14 | ( -4) |
| 11. | Č. Třebová B | 13 | 4 | 2 | 7 | 18: 28 | 14 | ( -7) |
| 12. | Rychnov n. M. | 13 | 4 | 0 | 9 | 16: 28 | 12 | ( -9) |
| 13. | Semanín | 13 | 3 | 1 | 9 | 13: 29 | 10 | ( -8) |
| 14. | Sloupnice | 13 | 2 | 3 | 8 | 11: 28 | 9 | ( -9) |
| 12.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 12 | 10 | 1 | 1 | 41: 13 | 31 | ( 10) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 12 | 8 | 3 | 1 | 27: 15 | 27 | ( 6) |
| 3. | Verměřovice | 12 | 6 | 2 | 4 | 26: 16 | 20 | ( 5) |
| 4. | Lanškroun B | 12 | 5 | 5 | 2 | 14: 10 | 20 | ( 2) |
| 5. | Ústí n. O. B | 12 | 5 | 4 | 3 | 18: 14 | 19 | ( 4) |
| 6. | Sebranice | 12 | 5 | 2 | 5 | 20: 18 | 17 | ( 2) |
| 7. | Pomezí | 12 | 5 | 2 | 5 | 23: 24 | 17 | ( 2) |
| 8. | Svitavy B | 12 | 5 | 1 | 6 | 22: 26 | 16 | ( -5) |
| 9. | Polička B | 12 | 3 | 6 | 3 | 26: 18 | 15 | ( -6) |
| 10. | V. Mýto B | 12 | 4 | 2 | 6 | 21: 29 | 14 | ( -4) |
| 11. | Č. Třebová B | 12 | 4 | 1 | 7 | 17: 27 | 13 | ( -8) |
| 12. | Rychnov n. M. | 12 | 4 | 0 | 8 | 15: 23 | 12 | ( -9) |
| 13. | Sloupnice | 12 | 2 | 2 | 8 | 10: 27 | 8 | ( -7) |
| 14. | Semanín | 12 | 2 | 1 | 9 | 8: 28 | 7 | ( -8) |
| 11.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 11 | 9 | 1 | 1 | 38: 13 | 28 | ( 10) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 11 | 7 | 3 | 1 | 24: 14 | 24 | ( 6) |
| 3. | Verměřovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 25: 13 | 20 | ( 5) |
| 4. | Sebranice | 11 | 5 | 2 | 4 | 19: 14 | 17 | ( 2) |
| 5. | Lanškroun B | 11 | 4 | 5 | 2 | 12: 10 | 17 | ( -1) |
| 6. | Pomezí | 11 | 5 | 2 | 4 | 23: 22 | 17 | ( 2) |
| 7. | Ústí n. O. B | 11 | 4 | 4 | 3 | 15: 13 | 16 | ( 1) |
| 8. | Polička B | 11 | 3 | 6 | 2 | 25: 15 | 15 | ( -3) |
| 9. | Svitavy B | 11 | 4 | 1 | 6 | 20: 26 | 13 | ( -5) |
| 10. | Rychnov n. M. | 11 | 4 | 0 | 7 | 15: 21 | 12 | ( -6) |
| 11. | V. Mýto B | 11 | 3 | 2 | 6 | 16: 27 | 11 | ( -4) |
| 12. | Č. Třebová B | 11 | 3 | 1 | 7 | 13: 26 | 10 | ( -8) |
| 13. | Sloupnice | 11 | 2 | 2 | 7 | 8: 22 | 8 | ( -7) |
| 14. | Semanín | 11 | 2 | 1 | 8 | 8: 25 | 7 | ( -8) |
| 10.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 10 | 8 | 1 | 1 | 35: 13 | 25 | ( 7) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 10 | 6 | 3 | 1 | 22: 13 | 21 | ( 3) |
| 3. | Verměřovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 19: 11 | 17 | ( 5) |
| 4. | Lanškroun B | 10 | 4 | 5 | 1 | 12: 7 | 17 | ( 2) |
| 5. | Pomezí | 10 | 5 | 1 | 4 | 20: 19 | 16 | ( 4) |
| 6. | Polička B | 10 | 3 | 5 | 2 | 22: 12 | 14 | ( -4) |
| 7. | Sebranice | 10 | 4 | 2 | 4 | 16: 14 | 14 | ( 2) |
| 8. | Ústí n. O. B | 10 | 3 | 4 | 3 | 14: 13 | 13 | ( 1) |
| 9. | Svitavy B | 10 | 4 | 1 | 5 | 18: 20 | 13 | ( -5) |
| 10. | V. Mýto B | 10 | 3 | 2 | 5 | 15: 24 | 11 | ( -4) |
| 11. | Č. Třebová B | 10 | 3 | 1 | 6 | 13: 25 | 10 | ( -8) |
| 12. | Rychnov n. M. | 10 | 3 | 0 | 7 | 12: 20 | 9 | ( -6) |
| 13. | Sloupnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 8: 19 | 8 | ( -7) |
| 14. | Semanín | 10 | 2 | 1 | 7 | 7: 23 | 7 | ( -5) |
| 9.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 9 | 7 | 1 | 1 | 33: 13 | 22 | ( 7) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 9 | 6 | 2 | 1 | 20: 11 | 20 | ( 5) |
| 3. | Lanškroun B | 9 | 4 | 4 | 1 | 10: 5 | 16 | ( 1) |
| 4. | Polička B | 9 | 3 | 4 | 2 | 21: 11 | 13 | ( -2) |
| 5. | Verměřovice | 8 | 4 | 1 | 3 | 14: 9 | 13 | ( 4) |
| 6. | Pomezí | 8 | 4 | 1 | 3 | 18: 15 | 13 | ( 1) |
| 7. | Sebranice | 9 | 4 | 1 | 4 | 13: 11 | 13 | ( 1) |
| 8. | Ústí n. O. B | 9 | 3 | 3 | 3 | 13: 12 | 12 | ( 0) |
| 9. | Svitavy B | 9 | 3 | 1 | 5 | 15: 20 | 10 | ( -5) |
| 10. | V. Mýto B | 9 | 3 | 1 | 5 | 12: 21 | 10 | ( -2) |
| 11. | Č. Třebová B | 9 | 3 | 1 | 5 | 13: 24 | 10 | ( -5) |
| 12. | Rychnov n. M. | 9 | 3 | 0 | 6 | 12: 18 | 9 | ( -6) |
| 13. | Sloupnice | 9 | 2 | 1 | 6 | 7: 18 | 7 | ( -5) |
| 14. | Semanín | 9 | 2 | 1 | 6 | 7: 20 | 7 | ( -5) |
| 8.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 8 | 6 | 1 | 1 | 24: 12 | 19 | ( 7) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 8 | 5 | 2 | 1 | 18: 10 | 17 | ( 2) |
| 3. | Lanškroun B | 8 | 4 | 3 | 1 | 8: 3 | 15 | ( 3) |
| 4. | Sebranice | 8 | 4 | 1 | 3 | 13: 10 | 13 | ( 1) |
| 5. | Polička B | 8 | 3 | 3 | 2 | 21: 11 | 12 | ( -3) |
| 6. | Pomezí | 7 | 3 | 1 | 3 | 16: 15 | 10 | ( 1) |
| 7. | V. Mýto B | 8 | 3 | 1 | 4 | 11: 12 | 10 | ( -2) |
| 8. | Verměřovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 9 | 10 | ( 4) |
| 9. | Č. Třebová B | 8 | 3 | 1 | 4 | 13: 17 | 10 | ( -5) |
| 10. | Ústí n. O. B | 8 | 2 | 3 | 3 | 12: 12 | 9 | ( 0) |
| 11. | Svitavy B | 8 | 3 | 0 | 5 | 13: 18 | 9 | ( -6) |
| 12. | Rychnov n. M. | 8 | 3 | 0 | 5 | 11: 16 | 9 | ( -3) |
| 13. | Sloupnice | 8 | 2 | 1 | 5 | 7: 16 | 7 | ( -5) |
| 14. | Semanín | 8 | 2 | 0 | 6 | 7: 20 | 6 | ( -3) |
| 7.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Králíky-Č. Voda | 7 | 5 | 2 | 0 | 17: 6 | 17 | ( 5) |
| 2. | Březová n. S. | 7 | 5 | 1 | 1 | 20: 11 | 16 | ( 4) |
| 3. | Lanškroun B | 7 | 4 | 2 | 1 | 8: 3 | 14 | ( 2) |
| 4. | Polička B | 7 | 3 | 2 | 2 | 21: 11 | 11 | ( -1) |
| 5. | Pomezí | 6 | 3 | 1 | 2 | 14: 12 | 10 | ( 1) |
| 6. | Sebranice | 7 | 3 | 1 | 3 | 10: 8 | 10 | ( 1) |
| 7. | V. Mýto B | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 10 | 10 | ( 1) |
| 8. | Verměřovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 6: 7 | 10 | ( 4) |
| 9. | Svitavy B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12: 15 | 9 | ( -3) |
| 10. | Č. Třebová B | 7 | 2 | 1 | 4 | 11: 16 | 7 | ( -5) |
| 11. | Ústí n. O. B | 7 | 1 | 3 | 3 | 10: 12 | 6 | ( -3) |
| 12. | Rychnov n. M. | 7 | 2 | 0 | 5 | 8: 15 | 6 | ( -6) |
| 13. | Semanín | 7 | 2 | 0 | 5 | 6: 18 | 6 | ( -3) |
| 14. | Sloupnice | 7 | 1 | 1 | 5 | 5: 15 | 4 | ( -5) |
| 6.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Králíky-Č. Voda | 6 | 4 | 2 | 0 | 14: 5 | 14 | ( 5) |
| 2. | Březová n. S. | 6 | 4 | 1 | 1 | 17: 10 | 13 | ( 4) |
| 3. | Lanškroun B | 6 | 3 | 2 | 1 | 7: 3 | 11 | ( 2) |
| 4. | V. Mýto B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10: 7 | 10 | ( 1) |
| 5. | Sebranice | 6 | 3 | 1 | 2 | 9: 6 | 10 | ( 1) |
| 6. | Svitavy B | 6 | 3 | 0 | 3 | 11: 12 | 9 | ( -3) |
| 7. | Polička B | 6 | 2 | 2 | 2 | 19: 10 | 8 | ( -4) |
| 8. | Pomezí | 5 | 2 | 1 | 2 | 11: 10 | 7 | ( 1) |
| 9. | Verměřovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 4: 6 | 7 | ( 4) |
| 10. | Č. Třebová B | 6 | 2 | 1 | 3 | 11: 15 | 7 | ( -5) |
| 11. | Ústí n. O. B | 6 | 1 | 3 | 2 | 8: 9 | 6 | ( -3) |
| 12. | Rychnov n. M. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7: 13 | 6 | ( -3) |
| 13. | Sloupnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 4: 13 | 4 | ( -5) |
| 14. | Semanín | 6 | 1 | 0 | 5 | 4: 17 | 3 | ( -3) |
| 5.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 15: 8 | 12 | ( 3) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 5 | 3 | 2 | 0 | 13: 5 | 11 | ( 2) |
| 3. | Lanškroun B | 5 | 3 | 1 | 1 | 6: 2 | 10 | ( 1) |
| 4. | V. Mýto B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9: 6 | 9 | ( 3) |
| 5. | Svitavy B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11: 11 | 9 | ( 0) |
| 6. | Polička B | 5 | 2 | 1 | 2 | 17: 8 | 7 | ( -2) |
| 7. | Sebranice | 5 | 2 | 1 | 2 | 6: 6 | 7 | ( 1) |
| 8. | Pomezí | 4 | 2 | 0 | 2 | 10: 9 | 6 | ( 0) |
| 9. | Verměřovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 4: 6 | 6 | ( 3) |
| 10. | Rychnov n. M. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6: 9 | 6 | ( -3) |
| 11. | Ústí n. O. B | 5 | 1 | 2 | 2 | 8: 9 | 5 | ( -1) |
| 12. | Č. Třebová B | 5 | 1 | 1 | 3 | 7: 14 | 4 | ( -5) |
| 13. | Sloupnice | 5 | 1 | 0 | 4 | 3: 12 | 3 | ( -3) |
| 14. | Semanín | 5 | 1 | 0 | 4 | 4: 14 | 3 | ( -3) |
| 4.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6: 1 | 10 | ( 4) |
| 2. | Březová n. S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11: 5 | 9 | ( 3) |
| 3. | V. Mýto B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 | 9 | ( 3) |
| 4. | Králíky-Č. Voda | 4 | 2 | 2 | 0 | 9: 4 | 8 | ( 2) |
| 5. | Polička B | 4 | 2 | 1 | 1 | 16: 4 | 7 | ( -2) |
| 6. | Pomezí | 4 | 2 | 0 | 2 | 10: 9 | 6 | ( 0) |
| 7. | Verměřovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 4: 6 | 6 | ( 3) |
| 8. | Svitavy B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8: 11 | 6 | ( 0) |
| 9. | Ústí n. O. B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6: 6 | 5 | ( -1) |
| 10. | Sebranice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5: 6 | 4 | ( -2) |
| 11. | Č. Třebová B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 10 | 4 | ( -5) |
| 12. | Rychnov n. M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4: 9 | 3 | ( -3) |
| 13. | Sloupnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3: 10 | 3 | ( -3) |
| 14. | Semanín | 4 | 0 | 0 | 4 | 1: 12 | 0 | ( -3) |
| 3.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 3 | 3 | 0 | 0 | 5: 0 | 9 | ( 3) |
| 2. | Březová n. S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9: 4 | 6 | ( 0) |
| 3. | Svitavy B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8: 3 | 6 | ( 0) |
| 4. | V. Mýto B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5: 3 | 6 | ( 3) |
| 5. | Verměřovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 4: 2 | 6 | ( 3) |
| 6. | Králíky-Č. Voda | 3 | 1 | 2 | 0 | 6: 4 | 5 | ( -1) |
| 7. | Polička B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8: 4 | 4 | ( -2) |
| 8. | Ústí n. O. B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5: 5 | 4 | ( 1) |
| 9. | Č. Třebová B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 7 | 4 | ( -2) |
| 10. | Rychnov n. M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4: 6 | 3 | ( -3) |
| 11. | Pomezí | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 9 | 3 | ( 0) |
| 12. | Sloupnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 2: 8 | 3 | ( 0) |
| 13. | Sebranice | 3 | 0 | 1 | 2 | 2: 6 | 1 | ( -2) |
| 14. | Semanín | 3 | 0 | 0 | 3 | 1: 7 | 0 | ( -3) |
| 2.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4: 0 | 6 | ( 3) |
| 2. | V. Mýto B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5: 3 | 6 | ( 3) |
| 3. | Polička B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8: 4 | 4 | ( -2) |
| 4. | Ústí n. O. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4: 3 | 4 | ( 1) |
| 5. | Č. Třebová B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3: 2 | 4 | ( -2) |
| 6. | Březová n. S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7: 4 | 3 | ( 0) |
| 7. | Svitavy B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 2 | 3 | ( 0) |
| 8. | Verměřovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2: 2 | 3 | ( 0) |
| 9. | Pomezí | 2 | 1 | 0 | 1 | 5: 8 | 3 | ( 0) |
| 10. | Sloupnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2: 6 | 3 | ( 0) |
| 11. | Králíky-Č. Voda | 2 | 0 | 2 | 0 | 4: 4 | 2 | ( -1) |
| 12. | Sebranice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2: 4 | 1 | ( -2) |
| 13. | Rychnov n. M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2: 5 | 0 | ( -3) |
| 14. | Semanín | 2 | 0 | 0 | 2 | 1: 5 | 0 | ( 0) |
| 1.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Polička B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 | 3 | ( 0) |
| 2. | Březová n. S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 2 | 3 | ( 0) |
| 3. | Svitavy B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 | 3 | ( 0) |
| 4. | Lanškroun B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 | 3 | ( 0) |
| 5. | Verměřovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 | 3 | ( 3) |
| 6. | Č. Třebová B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 | ( 0) |
| 7. | Králíky-Č. Voda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 1 | ( -2) |
| 8. | Ústí n. O. B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 | 1 | ( 1) |
| 9. | V. Mýto B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 | ( 0) |
| 10. | Rychnov n. M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 | 0 | ( -3) |
| 11. | Semanín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 | 0 | ( 0) |
| 12. | Sebranice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 | 0 | ( 0) |
| 13. | Pomezí | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 6 | 0 | ( 0) |
| 14. | Sloupnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 5 | 0 | ( 0) |
|
Autor: Vydáno: 15.8.2010 10:16 Přečteno: 395x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.