| 14.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 14 | 10 | 3 | 1 | 45: 12 | 33 | ( 12) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 14 | 9 | 4 | 1 | 34: 17 | 31 | ( 10) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 14 | 8 | 3 | 3 | 37: 26 | 27 | ( 6) |
| 4. | Těchonín | 14 | 7 | 3 | 4 | 27: 23 | 24 | ( 3) |
| 5. | Čes.Heřmanice | 14 | 6 | 4 | 4 | 22: 20 | 22 | ( 1) |
| 6. | Albrechtice | 14 | 5 | 5 | 4 | 25: 33 | 20 | ( -1) |
| 7. | Sopotnice | 14 | 5 | 3 | 6 | 23: 28 | 18 | ( -3) |
| 8. | Sruby | 14 | 4 | 4 | 6 | 29: 30 | 16 | ( -5) |
| 9. | Tatenice | 13 | 5 | 1 | 7 | 26: 29 | 16 | ( -5) |
| 10. | Kerhartice | 14 | 4 | 2 | 8 | 20: 33 | 14 | ( -7) |
| 11. | Kunvald | 14 | 3 | 4 | 7 | 30: 33 | 13 | ( -8) |
| 12. | Králíky-Červ.Voda B | 14 | 4 | 1 | 9 | 23: 33 | 13 | ( -8) |
| 13. | Mistrovice | 14 | 3 | 3 | 8 | 21: 30 | 12 | ( -9) |
| 14. | Dol.Čermná | 13 | 3 | 2 | 8 | 19: 34 | 11 | ( -7) |
| 13.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 13 | 10 | 3 | 0 | 44: 9 | 33 | ( 12) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 13 | 8 | 4 | 1 | 32: 16 | 28 | ( 7) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 13 | 8 | 3 | 2 | 36: 22 | 27 | ( 6) |
| 4. | Těchonín | 13 | 7 | 3 | 3 | 26: 21 | 24 | ( 6) |
| 5. | Čes.Heřmanice | 13 | 6 | 3 | 4 | 20: 18 | 21 | ( 0) |
| 6. | Albrechtice | 13 | 5 | 4 | 4 | 23: 31 | 19 | ( 1) |
| 7. | Tatenice | 12 | 5 | 1 | 6 | 26: 26 | 16 | ( -5) |
| 8. | Sopotnice | 13 | 4 | 3 | 6 | 20: 28 | 15 | ( -3) |
| 9. | Kunvald | 13 | 3 | 4 | 6 | 29: 30 | 13 | ( -5) |
| 10. | Sruby | 13 | 3 | 4 | 6 | 26: 29 | 13 | ( -8) |
| 11. | Dol.Čermná | 12 | 3 | 2 | 7 | 19: 30 | 11 | ( -7) |
| 12. | Kerhartice | 13 | 3 | 2 | 8 | 17: 32 | 11 | ( -7) |
| 13. | Králíky-Červ.Voda B | 13 | 3 | 1 | 9 | 19: 32 | 10 | ( -8) |
| 14. | Mistrovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 17: 30 | 9 | ( -9) |
| 12.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 12 | 9 | 3 | 0 | 41: 8 | 30 | ( 12) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 12 | 7 | 4 | 1 | 29: 14 | 25 | ( 4) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 12 | 7 | 3 | 2 | 33: 20 | 24 | ( 3) |
| 4. | Těchonín | 12 | 6 | 3 | 3 | 22: 20 | 21 | ( 6) |
| 5. | Albrechtice | 12 | 5 | 4 | 3 | 22: 27 | 19 | ( 1) |
| 6. | Čes.Heřmanice | 12 | 5 | 3 | 4 | 16: 15 | 18 | ( -3) |
| 7. | Tatenice | 11 | 5 | 1 | 5 | 25: 23 | 16 | ( -5) |
| 8. | Sopotnice | 12 | 4 | 3 | 5 | 18: 25 | 15 | ( 0) |
| 9. | Kunvald | 12 | 3 | 4 | 5 | 27: 27 | 13 | ( -2) |
| 10. | Sruby | 12 | 3 | 4 | 5 | 25: 27 | 13 | ( -8) |
| 11. | Králíky-Červ.Voda B | 12 | 3 | 1 | 8 | 18: 28 | 10 | ( -5) |
| 12. | Mistrovice | 12 | 2 | 3 | 7 | 14: 26 | 9 | ( -6) |
| 13. | Dol.Čermná | 11 | 2 | 2 | 7 | 15: 29 | 8 | (-10) |
| 14. | Kerhartice | 12 | 2 | 2 | 8 | 15: 31 | 8 | ( -7) |
| 11.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 11 | 8 | 3 | 0 | 33: 8 | 27 | ( 12) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 11 | 6 | 4 | 1 | 25: 13 | 22 | ( 4) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 11 | 6 | 3 | 2 | 28: 20 | 21 | ( 3) |
| 4. | Čes.Heřmanice | 11 | 5 | 3 | 3 | 15: 13 | 18 | ( 0) |
| 5. | Těchonín | 11 | 5 | 3 | 3 | 20: 19 | 18 | ( 3) |
| 6. | Albrechtice | 11 | 5 | 3 | 3 | 20: 25 | 18 | ( 0) |
| 7. | Tatenice | 10 | 5 | 0 | 5 | 23: 21 | 15 | ( -3) |
| 8. | Sopotnice | 11 | 4 | 3 | 4 | 18: 17 | 15 | ( 0) |
| 9. | Kunvald | 11 | 3 | 4 | 4 | 25: 23 | 13 | ( -2) |
| 10. | Sruby | 11 | 3 | 4 | 4 | 24: 24 | 13 | ( -5) |
| 11. | Mistrovice | 11 | 2 | 3 | 6 | 13: 22 | 9 | ( -6) |
| 12. | Kerhartice | 11 | 2 | 2 | 7 | 15: 26 | 8 | ( -7) |
| 13. | Králíky-Červ.Voda B | 11 | 2 | 1 | 8 | 15: 27 | 7 | ( -8) |
| 14. | Dol.Čermná | 10 | 1 | 2 | 7 | 11: 27 | 5 | (-10) |
| 10.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 10 | 7 | 3 | 0 | 28: 5 | 24 | ( 9) |
| 2. | Brandýs n.Orl. | 10 | 6 | 3 | 1 | 25: 15 | 21 | ( 6) |
| 3. | Jablonné n.Orl. | 10 | 5 | 4 | 1 | 23: 12 | 19 | ( 4) |
| 4. | Těchonín | 10 | 5 | 3 | 2 | 18: 13 | 18 | ( 3) |
| 5. | Čes.Heřmanice | 10 | 4 | 3 | 3 | 13: 12 | 15 | ( 0) |
| 6. | Albrechtice | 10 | 4 | 3 | 3 | 18: 26 | 15 | ( 0) |
| 7. | Kunvald | 10 | 3 | 5 | 2 | 26: 20 | 14 | ( -1) |
| 8. | Sruby | 10 | 3 | 4 | 3 | 21: 19 | 13 | ( -2) |
| 9. | Sopotnice | 10 | 3 | 3 | 4 | 13: 14 | 12 | ( -3) |
| 10. | Tatenice | 9 | 4 | 0 | 5 | 17: 19 | 12 | ( -3) |
| 11. | Mistrovice | 10 | 2 | 2 | 6 | 12: 21 | 8 | ( -7) |
| 12. | Kerhartice | 10 | 2 | 2 | 6 | 14: 24 | 8 | ( -7) |
| 13. | Králíky-Červ.Voda B | 10 | 2 | 1 | 7 | 14: 25 | 7 | ( -8) |
| 14. | Dol.Čermná | 9 | 0 | 2 | 7 | 9: 26 | 2 | (-10) |
| 9.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 9 | 7 | 2 | 0 | 27: 4 | 23 | ( 11) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 9 | 5 | 3 | 1 | 20: 9 | 18 | ( 3) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 9 | 5 | 3 | 1 | 22: 13 | 18 | ( 6) |
| 4. | Těchonín | 9 | 4 | 3 | 2 | 16: 12 | 15 | ( 0) |
| 5. | Albrechtice | 9 | 4 | 2 | 3 | 16: 24 | 14 | ( -1) |
| 6. | Kunvald | 9 | 3 | 4 | 2 | 24: 18 | 13 | ( 1) |
| 7. | Sruby | 9 | 3 | 3 | 3 | 20: 18 | 12 | ( -3) |
| 8. | Tatenice | 8 | 4 | 0 | 4 | 15: 16 | 12 | ( -3) |
| 9. | Čes.Heřmanice | 9 | 3 | 3 | 3 | 9: 11 | 12 | ( -3) |
| 10. | Sopotnice | 9 | 3 | 2 | 4 | 12: 13 | 11 | ( -1) |
| 11. | Mistrovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 11: 19 | 8 | ( -4) |
| 12. | Králíky-Červ.Voda B | 9 | 2 | 1 | 6 | 13: 21 | 7 | ( -5) |
| 13. | Kerhartice | 9 | 2 | 1 | 6 | 11: 21 | 7 | ( -5) |
| 14. | Dol.Čermná | 8 | 0 | 1 | 7 | 8: 25 | 1 | (-11) |
| 7.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 7 | 5 | 2 | 0 | 22: 3 | 17 | ( 5) |
| 2. | Brandýs n.Orl. | 7 | 4 | 3 | 0 | 16: 7 | 15 | ( 3) |
| 3. | Jablonné n.Orl. | 7 | 4 | 2 | 1 | 16: 7 | 14 | ( 2) |
| 4. | Těchonín | 7 | 4 | 1 | 2 | 13: 9 | 13 | ( 4) |
| 5. | Kunvald | 7 | 3 | 3 | 1 | 18: 11 | 12 | ( 3) |
| 6. | Sopotnice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 10 | 10 | ( -2) |
| 7. | Albrechtice | 7 | 3 | 1 | 3 | 12: 22 | 10 | ( 1) |
| 8. | Sruby | 7 | 2 | 3 | 2 | 17: 12 | 9 | ( -3) |
| 9. | Čes.Heřmanice | 7 | 2 | 3 | 2 | 7: 9 | 9 | ( -3) |
| 10. | Králíky-Červ.Voda B | 7 | 2 | 1 | 4 | 12: 16 | 7 | ( -2) |
| 11. | Tatenice | 6 | 2 | 0 | 4 | 12: 15 | 6 | ( -3) |
| 12. | Kerhartice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10: 19 | 6 | ( -3) |
| 13. | Mistrovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 6: 17 | 5 | ( -4) |
| 14. | Dol.Čermná | 6 | 0 | 0 | 6 | 7: 22 | 0 | ( -9) |
| 6.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 6 | 4 | 2 | 0 | 21: 3 | 14 | ( 5) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 6 | 4 | 2 | 0 | 16: 6 | 14 | ( 2) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 6 | 3 | 3 | 0 | 14: 7 | 12 | ( 3) |
| 4. | Těchonín | 6 | 3 | 1 | 2 | 11: 8 | 10 | ( 1) |
| 5. | Sopotnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 8: 5 | 10 | ( 1) |
| 6. | Kunvald | 6 | 2 | 3 | 1 | 14: 11 | 9 | ( 3) |
| 7. | Králíky-Červ.Voda B | 6 | 2 | 1 | 3 | 11: 14 | 7 | ( 1) |
| 8. | Tatenice | 5 | 2 | 0 | 3 | 11: 11 | 6 | ( -3) |
| 9. | Čes.Heřmanice | 6 | 1 | 3 | 2 | 5: 8 | 6 | ( -6) |
| 10. | Kerhartice | 6 | 2 | 0 | 4 | 10: 18 | 6 | ( 0) |
| 11. | Mistrovice | 6 | 1 | 2 | 3 | 6: 13 | 5 | ( -4) |
| 12. | Albrechtice | 5 | 1 | 1 | 3 | 8: 20 | 4 | ( -2) |
| 13. | Sruby | 5 | 0 | 3 | 2 | 7: 9 | 3 | ( -6) |
| 14. | Dol.Čermná | 4 | 0 | 0 | 4 | 5: 14 | 0 | ( -6) |
| 5.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 5 | 4 | 1 | 0 | 21: 3 | 13 | ( 4) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14: 4 | 13 | ( 4) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12: 5 | 11 | ( 2) |
| 4. | Sopotnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 8: 5 | 10 | ( 1) |
| 5. | Těchonín | 5 | 2 | 1 | 2 | 8: 8 | 7 | ( 1) |
| 6. | Králíky-Červ.Voda B | 5 | 2 | 1 | 2 | 11: 12 | 7 | ( 1) |
| 7. | Kunvald | 5 | 1 | 3 | 1 | 11: 9 | 6 | ( 0) |
| 8. | Tatenice | 4 | 2 | 0 | 2 | 9: 8 | 6 | ( 0) |
| 9. | Kerhartice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10: 15 | 6 | ( 0) |
| 10. | Čes.Heřmanice | 5 | 1 | 2 | 2 | 5: 8 | 5 | ( -4) |
| 11. | Albrechtice | 5 | 1 | 1 | 3 | 8: 20 | 4 | ( -2) |
| 12. | Sruby | 5 | 0 | 3 | 2 | 7: 9 | 3 | ( -6) |
| 13. | Mistrovice | 5 | 0 | 2 | 3 | 4: 13 | 2 | ( -4) |
| 14. | Dol.Čermná | 4 | 0 | 0 | 4 | 5: 14 | 0 | ( -6) |
|
4.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 4 | 3 | 1 | 0 | 15: 3 | 10 | ( 4) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13: 4 | 10 | ( 1) |
| 3. | Brandýs n.Orl. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8: 5 | 8 | ( 2) |
| 4. | Těchonín | 4 | 2 | 1 | 1 | 7: 5 | 7 | ( 1) |
| 5. | Sopotnice | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 4 | 7 | ( 1) |
| 6. | Tatenice | 4 | 2 | 0 | 2 | 9: 8 | 6 | ( 0) |
| 7. | Králíky-Červ.Voda B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9: 10 | 6 | ( 3) |
| 8. | Kunvald | 4 | 1 | 2 | 1 | 9: 7 | 5 | ( -1) |
| 9. | Čes.Heřmanice | 4 | 1 | 2 | 1 | 5: 4 | 5 | ( -4) |
| 10. | Albrechtice | 4 | 1 | 1 | 2 | 8: 14 | 4 | ( -2) |
| 11. | Sruby | 4 | 0 | 3 | 1 | 7: 8 | 3 | ( -3) |
| 12. | Kerhartice | 4 | 1 | 0 | 3 | 8: 14 | 3 | ( 0) |
| 13. | Mistrovice | 4 | 0 | 2 | 2 | 3: 11 | 2 | ( -4) |
| 14. | Dol.Čermná | 4 | 0 | 0 | 4 | 5: 14 | 0 | ( -6) |
| 3.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 3 | 3 | 0 | 0 | 14: 2 | 9 | ( 3) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8: 2 | 7 | ( 1) |
| 3. | Tatenice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 3 | 6 | ( 3) |
| 4. | Těchonín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6: 4 | 6 | ( 3) |
| 5. | Brandýs n.Orl. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4: 3 | 5 | ( -1) |
| 6. | Čes.Heřmanice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 3 | 4 | ( -2) |
| 7. | Sopotnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 4 | 4 | ( -2) |
| 8. | Albrechtice | 3 | 1 | 1 | 1 | 6: 10 | 4 | ( 1) |
| 9. | Kerhartice | 3 | 1 | 0 | 2 | 7: 9 | 3 | ( 0) |
| 10. | Králíky-Červ.Voda B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4: 7 | 3 | ( 0) |
| 11. | Sruby | 3 | 0 | 2 | 1 | 6: 7 | 2 | ( -4) |
| 12. | Kunvald | 3 | 0 | 2 | 1 | 4: 6 | 2 | ( -1) |
| 13. | Mistrovice | 3 | 0 | 2 | 1 | 3: 10 | 2 | ( -1) |
| 14. | Dol.Čermná | 3 | 0 | 0 | 3 | 3: 9 | 0 | ( -6) |
| 2.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lanškroun B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7: 2 | 6 | ( 3) |
| 2. | Tatenice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5: 1 | 6 | ( 3) |
| 3. | Těchonín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6: 3 | 6 | ( 3) |
| 4. | Jablonné n.Orl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6: 1 | 4 | ( 1) |
| 5. | Sopotnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 3 | 3 | ( 0) |
| 6. | Králíky-Červ.Voda B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1: 3 | 3 | ( 0) |
| 7. | Albrechtice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3: 7 | 3 | ( 0) |
| 8. | Brandýs n.Orl. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3: 3 | 2 | ( -1) |
| 9. | Mistrovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3: 3 | 2 | ( -1) |
| 10. | Sruby | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 4 | 1 | ( -2) |
| 11. | Kunvald | 2 | 0 | 1 | 1 | 3: 5 | 1 | ( -2) |
| 12. | Čes.Heřmanice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1: 3 | 1 | ( -5) |
| 13. | Dol.Čermná | 2 | 0 | 0 | 2 | 3: 6 | 0 | ( -3) |
| 14. | Kerhartice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3: 6 | 0 | ( 0) |
| 1.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Jablonné n.Orl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 | 3 | ( 0) |
| 2. | Lanškroun B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 | ( 0) |
| 3. | Těchonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 | 3 | ( 3) |
| 4. | Tatenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 | 3 | ( 3) |
| 5. | Sopotnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 | 3 | ( 0) |
| 6. | Sruby | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | ( -2) |
| 7. | Brandýs n.Orl. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | ( -2) |
| 8. | Kunvald | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | ( 1) |
| 9. | Mistrovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | ( 1) |
| 10. | Kerhartice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 | 0 | ( 0) |
| 11. | Dol.Čermná | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 | 0 | ( -3) |
| 12. | Čes.Heřmanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 | 0 | ( -3) |
| 13. | Králíky-Červ.Voda B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 3 | 0 | ( 0) |
| 14. | Albrechtice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 5 | 0 | ( 0) |
|
Autor: Vydáno: 14.8.2009 15:30 Přečteno: 389x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.