| 26.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 26 | 22 | 1 | 3 | 90: 21 | 67 | ( 28) |
| 2. | Ústí n. O. B | 26 | 16 | 4 | 6 | 56: 29 | 52 | ( 13) |
| 3. | Králíky-Č. Voda | 26 | 14 | 6 | 6 | 54: 39 | 48 | ( 9) |
| 4. | Verměřovice | 26 | 12 | 6 | 8 | 44: 30 | 42 | ( 3) |
| 5. | Pomezí | 26 | 12 | 4 | 10 | 49: 46 | 40 | ( 1) |
| 6. | Lanškroun B | 26 | 9 | 10 | 7 | 32: 39 | 37 | ( -2) |
| 7. | Svitavy B | 26 | 11 | 3 | 12 | 43: 47 | 36 | ( -3) |
| 8. | Sebranice | 26 | 10 | 5 | 11 | 38: 40 | 35 | ( -4) |
| 9. | Č. Třebová B | 26 | 10 | 4 | 12 | 36: 45 | 34 | ( -5) |
| 10. | Polička B | 26 | 8 | 8 | 10 | 45: 39 | 32 | ( -7) |
| 11. | V. Mýto B | 26 | 8 | 3 | 15 | 43: 59 | 27 | (-12) |
| 12. | Semanín | 26 | 8 | 2 | 16 | 29: 54 | 26 | (-13) |
| 13. | Rychnov n. M. | 26 | 7 | 3 | 16 | 35: 61 | 24 | (-15) |
| 14. | Sloupnice | 26 | 3 | 5 | 18 | 17: 62 | 14 | (-25) |
| 25.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 25 | 21 | 1 | 3 | 89: 21 | 64 | ( 28) |
| 2. | Ústí n. O. B | 25 | 15 | 4 | 6 | 52: 27 | 49 | ( 10) |
| 3. | Králíky-Č. Voda | 25 | 14 | 6 | 5 | 51: 35 | 48 | ( 12) |
| 4. | Verměřovice | 25 | 12 | 6 | 7 | 44: 29 | 42 | ( 3) |
| 5. | Pomezí | 25 | 11 | 4 | 10 | 45: 43 | 37 | ( -2) |
| 6. | Svitavy B | 25 | 11 | 3 | 11 | 41: 43 | 36 | ( 0) |
| 7. | Lanškroun B | 25 | 9 | 9 | 7 | 31: 38 | 36 | ( -3) |
| 8. | Sebranice | 25 | 10 | 5 | 10 | 37: 38 | 35 | ( -4) |
| 9. | Č. Třebová B | 25 | 9 | 4 | 12 | 33: 45 | 31 | ( -5) |
| 10. | Polička B | 25 | 7 | 8 | 10 | 43: 38 | 29 | ( -7) |
| 11. | V. Mýto B | 25 | 8 | 2 | 15 | 42: 58 | 26 | (-10) |
| 12. | Semanín | 25 | 8 | 1 | 16 | 26: 51 | 25 | (-14) |
| 13. | Rychnov n. M. | 25 | 7 | 2 | 16 | 32: 58 | 23 | (-13) |
| 14. | Sloupnice | 25 | 3 | 5 | 17 | 17: 59 | 14 | (-25) |
| 24.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 24 | 20 | 1 | 3 | 84: 20 | 61 | ( 25) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 24 | 14 | 5 | 5 | 49: 33 | 47 | ( 11) |
| 3. | Ústí n. O. B | 24 | 14 | 4 | 6 | 48: 25 | 46 | ( 10) |
| 4. | Verměřovice | 24 | 12 | 5 | 7 | 42: 27 | 41 | ( 5) |
| 5. | Pomezí | 24 | 11 | 3 | 10 | 45: 43 | 36 | ( 0) |
| 6. | Svitavy B | 24 | 11 | 2 | 11 | 41: 43 | 35 | ( -1) |
| 7. | Lanškroun B | 24 | 8 | 9 | 7 | 29: 38 | 33 | ( -3) |
| 8. | Sebranice | 24 | 9 | 5 | 10 | 35: 37 | 32 | ( -4) |
| 9. | Č. Třebová B | 24 | 9 | 4 | 11 | 32: 43 | 31 | ( -5) |
| 10. | Polička B | 24 | 7 | 8 | 9 | 41: 34 | 29 | ( -7) |
| 11. | Semanín | 24 | 8 | 1 | 15 | 25: 46 | 25 | (-11) |
| 12. | V. Mýto B | 24 | 7 | 2 | 15 | 39: 58 | 23 | (-13) |
| 13. | Rychnov n. M. | 24 | 7 | 2 | 15 | 32: 56 | 23 | (-13) |
| 14. | Sloupnice | 24 | 3 | 5 | 16 | 17: 56 | 14 | (-22) |
| 23.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 23 | 19 | 1 | 3 | 77: 20 | 58 | ( 25) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 23 | 13 | 5 | 5 | 46: 33 | 44 | ( 11) |
| 3. | Ústí n. O. B | 23 | 13 | 4 | 6 | 46: 24 | 43 | ( 7) |
| 4. | Verměřovice | 23 | 12 | 5 | 6 | 42: 25 | 41 | ( 5) |
| 5. | Pomezí | 23 | 11 | 3 | 9 | 45: 40 | 36 | ( 0) |
| 6. | Lanškroun B | 23 | 8 | 9 | 6 | 29: 31 | 33 | ( -3) |
| 7. | Svitavy B | 23 | 10 | 2 | 11 | 39: 43 | 32 | ( -1) |
| 8. | Č. Třebová B | 23 | 9 | 4 | 10 | 31: 41 | 31 | ( -2) |
| 9. | Sebranice | 23 | 8 | 5 | 10 | 33: 36 | 29 | ( -7) |
| 10. | Polička B | 23 | 6 | 8 | 9 | 38: 34 | 26 | ( -7) |
| 11. | Semanín | 23 | 8 | 1 | 14 | 25: 43 | 25 | (-11) |
| 12. | Rychnov n. M. | 23 | 7 | 2 | 14 | 31: 50 | 23 | (-13) |
| 13. | V. Mýto B | 23 | 6 | 2 | 15 | 33: 57 | 20 | (-13) |
| 14. | Sloupnice | 23 | 3 | 5 | 15 | 16: 54 | 14 | (-19) |
| 22.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 22 | 18 | 1 | 3 | 72: 20 | 55 | ( 22) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 22 | 13 | 4 | 5 | 44: 31 | 43 | ( 10) |
| 3. | Ústí n. O. B | 22 | 12 | 4 | 6 | 43: 24 | 40 | ( 7) |
| 4. | Verměřovice | 22 | 11 | 5 | 6 | 41: 25 | 38 | ( 5) |
| 5. | Pomezí | 22 | 10 | 3 | 9 | 41: 38 | 33 | ( 0) |
| 6. | Lanškroun B | 22 | 8 | 8 | 6 | 27: 29 | 32 | ( -1) |
| 7. | Č. Třebová B | 22 | 9 | 4 | 9 | 29: 37 | 31 | ( -2) |
| 8. | Sebranice | 22 | 8 | 5 | 9 | 32: 34 | 29 | ( -4) |
| 9. | Svitavy B | 22 | 9 | 2 | 11 | 38: 43 | 29 | ( -4) |
| 10. | Polička B | 22 | 6 | 8 | 8 | 38: 33 | 26 | ( -7) |
| 11. | Semanín | 22 | 8 | 1 | 13 | 25: 42 | 25 | ( -8) |
| 12. | Rychnov n. M. | 22 | 7 | 2 | 13 | 31: 45 | 23 | (-10) |
| 13. | V. Mýto B | 22 | 5 | 2 | 15 | 31: 56 | 17 | (-16) |
| 14. | Sloupnice | 22 | 3 | 5 | 14 | 16: 51 | 14 | (-19) |
| 21.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 21 | 17 | 1 | 3 | 70: 20 | 52 | ( 19) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 21 | 13 | 4 | 4 | 42: 27 | 43 | ( 13) |
| 3. | Ústí n. O. B | 21 | 12 | 4 | 5 | 40: 20 | 40 | ( 7) |
| 4. | Verměřovice | 21 | 11 | 5 | 5 | 41: 24 | 38 | ( 5) |
| 5. | Lanškroun B | 21 | 8 | 7 | 6 | 25: 27 | 31 | ( -2) |
| 6. | Pomezí | 21 | 9 | 3 | 9 | 36: 37 | 30 | ( -3) |
| 7. | Svitavy B | 21 | 9 | 1 | 11 | 36: 41 | 28 | ( -2) |
| 8. | Č. Třebová B | 21 | 8 | 4 | 9 | 28: 37 | 28 | ( -2) |
| 9. | Sebranice | 21 | 7 | 5 | 9 | 28: 31 | 26 | ( -4) |
| 10. | Semanín | 21 | 8 | 1 | 12 | 24: 39 | 25 | ( -8) |
| 11. | Polička B | 21 | 5 | 8 | 8 | 35: 32 | 23 | ( -7) |
| 12. | Rychnov n. M. | 21 | 6 | 2 | 13 | 27: 43 | 20 | (-13) |
| 13. | V. Mýto B | 21 | 5 | 2 | 14 | 31: 54 | 17 | (-13) |
| 14. | Sloupnice | 21 | 3 | 5 | 13 | 15: 46 | 14 | (-16) |
| 20.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 20 | 16 | 1 | 3 | 66: 19 | 49 | ( 19) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 20 | 13 | 4 | 3 | 41: 23 | 43 | ( 13) |
| 3. | Verměřovice | 20 | 11 | 4 | 5 | 41: 24 | 37 | ( 7) |
| 4. | Ústí n. O. B | 20 | 11 | 4 | 5 | 36: 20 | 37 | ( 7) |
| 5. | Svitavy B | 20 | 9 | 1 | 10 | 35: 38 | 28 | ( -2) |
| 6. | Lanškroun B | 20 | 7 | 7 | 6 | 21: 25 | 28 | ( -2) |
| 7. | Pomezí | 20 | 8 | 3 | 9 | 34: 37 | 27 | ( -3) |
| 8. | Sebranice | 20 | 7 | 5 | 8 | 28: 29 | 26 | ( -4) |
| 9. | Č. Třebová B | 20 | 7 | 4 | 9 | 25: 35 | 25 | ( -5) |
| 10. | Semanín | 20 | 8 | 1 | 11 | 22: 36 | 25 | ( -5) |
| 11. | Polička B | 20 | 5 | 8 | 7 | 33: 28 | 23 | ( -7) |
| 12. | Rychnov n. M. | 20 | 5 | 2 | 13 | 24: 42 | 17 | (-13) |
| 13. | V. Mýto B | 20 | 5 | 2 | 13 | 31: 50 | 17 | (-13) |
| 14. | Sloupnice | 20 | 3 | 4 | 13 | 15: 46 | 13 | (-17) |
| 19.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 19 | 15 | 1 | 3 | 63: 18 | 46 | ( 16) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 19 | 12 | 4 | 3 | 37: 20 | 40 | ( 10) |
| 3. | Verměřovice | 19 | 11 | 3 | 5 | 40: 23 | 36 | ( 6) |
| 4. | Ústí n. O. B | 19 | 10 | 4 | 5 | 31: 20 | 34 | ( 7) |
| 5. | Svitavy B | 19 | 9 | 1 | 9 | 34: 35 | 28 | ( 1) |
| 6. | Pomezí | 19 | 8 | 3 | 8 | 34: 32 | 27 | ( -3) |
| 7. | Lanškroun B | 19 | 7 | 6 | 6 | 20: 24 | 27 | ( -3) |
| 8. | Sebranice | 19 | 7 | 4 | 8 | 27: 28 | 25 | ( -2) |
| 9. | Č. Třebová B | 19 | 7 | 3 | 9 | 24: 34 | 24 | ( -3) |
| 10. | Semanín | 19 | 7 | 1 | 11 | 20: 36 | 22 | ( -8) |
| 11. | Polička B | 19 | 4 | 8 | 7 | 29: 27 | 20 | ( -7) |
| 12. | Rychnov n. M. | 19 | 5 | 2 | 12 | 23: 38 | 17 | (-13) |
| 13. | V. Mýto B | 19 | 5 | 2 | 12 | 28: 46 | 17 | (-10) |
| 14. | Sloupnice | 19 | 3 | 4 | 12 | 15: 44 | 13 | (-14) |
| 18.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 18 | 14 | 1 | 3 | 62: 18 | 43 | ( 16) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 18 | 11 | 4 | 3 | 36: 20 | 37 | ( 10) |
| 3. | Verměřovice | 17 | 10 | 2 | 5 | 37: 23 | 32 | ( 5) |
| 4. | Ústí n. O. B | 17 | 9 | 4 | 4 | 27: 17 | 31 | ( 7) |
| 5. | Svitavy B | 18 | 9 | 1 | 8 | 34: 34 | 28 | ( 1) |
| 6. | Sebranice | 18 | 7 | 4 | 7 | 27: 27 | 25 | ( -2) |
| 7. | Lanškroun B | 18 | 6 | 6 | 6 | 17: 24 | 24 | ( -3) |
| 8. | Pomezí | 17 | 7 | 2 | 8 | 30: 32 | 23 | ( -1) |
| 9. | Č. Třebová B | 18 | 6 | 3 | 9 | 23: 34 | 21 | ( -6) |
| 10. | Polička B | 18 | 4 | 8 | 6 | 29: 26 | 20 | ( -7) |
| 11. | Semanín | 17 | 6 | 1 | 10 | 19: 32 | 19 | ( -8) |
| 12. | V. Mýto B | 18 | 5 | 2 | 11 | 28: 42 | 17 | (-10) |
| 13. | Rychnov n. M. | 18 | 5 | 2 | 11 | 23: 37 | 17 | (-10) |
| 14. | Sloupnice | 18 | 3 | 4 | 11 | 15: 41 | 13 | (-14) |
| 17.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 17 | 13 | 1 | 3 | 59: 18 | 40 | ( 13) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 17 | 11 | 3 | 3 | 35: 19 | 36 | ( 9) |
| 3. | Verměřovice | 17 | 10 | 2 | 5 | 37: 23 | 32 | ( 5) |
| 4. | Ústí n. O. B | 17 | 9 | 4 | 4 | 27: 17 | 31 | ( 7) |
| 5. | Sebranice | 17 | 7 | 3 | 7 | 27: 27 | 24 | ( 0) |
| 6. | Pomezí | 17 | 7 | 2 | 8 | 30: 32 | 23 | ( -1) |
| 7. | Lanškroun B | 17 | 6 | 5 | 6 | 17: 24 | 23 | ( -4) |
| 8. | Polička B | 17 | 5 | 7 | 5 | 31: 23 | 22 | ( -2) |
| 9. | Svitavy B | 17 | 7 | 1 | 9 | 28: 36 | 22 | ( -5) |
| 10. | Č. Třebová B | 17 | 6 | 3 | 8 | 23: 31 | 21 | ( -3) |
| 11. | Semanín | 17 | 6 | 1 | 10 | 19: 32 | 19 | ( -8) |
| 12. | V. Mýto B | 17 | 5 | 2 | 10 | 27: 38 | 17 | ( -7) |
| 13. | Rychnov n. M. | 17 | 5 | 1 | 11 | 22: 36 | 16 | (-11) |
| 14. | Sloupnice | 17 | 3 | 3 | 11 | 14: 40 | 12 | (-12) |
| 16.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 16 | 12 | 1 | 3 | 50: 17 | 37 | ( 13) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 16 | 10 | 3 | 3 | 33: 19 | 33 | ( 9) |
| 3. | Verměřovice | 16 | 9 | 2 | 5 | 35: 23 | 29 | ( 5) |
| 4. | Ústí n. O. B | 16 | 8 | 4 | 4 | 24: 17 | 28 | ( 4) |
| 5. | Sebranice | 16 | 7 | 2 | 7 | 25: 25 | 23 | ( -1) |
| 6. | Pomezí | 16 | 7 | 2 | 7 | 29: 30 | 23 | ( -1) |
| 7. | Lanškroun B | 16 | 6 | 5 | 5 | 17: 21 | 23 | ( -1) |
| 8. | Svitavy B | 16 | 7 | 1 | 8 | 27: 33 | 22 | ( -2) |
| 9. | Č. Třebová B | 16 | 6 | 3 | 7 | 23: 29 | 21 | ( -3) |
| 10. | Polička B | 16 | 4 | 7 | 5 | 28: 22 | 19 | ( -5) |
| 11. | V. Mýto B | 16 | 5 | 2 | 9 | 27: 36 | 17 | ( -7) |
| 12. | Semanín | 16 | 5 | 1 | 10 | 17: 31 | 16 | ( -8) |
| 13. | Rychnov n. M. | 16 | 5 | 0 | 11 | 20: 34 | 15 | ( -9) |
| 14. | Sloupnice | 16 | 3 | 3 | 10 | 13: 31 | 12 | (-12) |
| 15.kolo |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Březová n. S. | 15 | 12 | 1 | 2 | 50: 16 | 37 | ( 13) |
| 2. | Králíky-Č. Voda | 15 | 10 | 3 | 2 | 33: 18 | 33 | ( 9) |
| 3. | Verměřovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 34: 23 | 26 | ( 5) |
| 4. | Ústí n. O. B | 15 | 7 | 4 | 4 | 22: 17 | 25 | ( 4) |
| 5. | Lanškroun B | 15 | 6 | 5 | 4 | 17: 16 | 23 | ( -1) |
| 6. | Svitavy B | 15 | 7 | 1 | 7 | 27: 30 | 22 | ( -2) |
| 7. | Sebranice | 15 | 6 | 2 | 7 | 24: 25 | 20 | ( -1) |
| 8. | Pomezí | 15 | 6 | 2 | 7 | 24: 30 | 20 | ( -1) |
| 9. | Polička B | 15 | 4 | 7 | 4 | 28: 20 | 19 | ( -5) |
| 10. | Č. Třebová B | 15 | 5 | 3 | 7 | 20: 29 | 18 | ( -3) |
| 11. | Semanín | 15 | 5 | 1 | 9 | 17: 30 | 16 | ( -8) |
| 12. | Rychnov n. M. | 15 | 5 | 0 | 10 | 20: 32 | 15 | ( -9) |
| 13. | V. Mýto B | 15 | 4 | 2 | 9 | 25: 36 | 14 | ( -7) |
| 14. | Sloupnice | 15 | 2 | 3 | 10 | 12: 31 | 9 | (-12) |
|
Autor: Vydáno: 4.4.2011 18:38 Přečteno: 252x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.