Menu

Statistika

free counters

Anketa

Kolikrát jste letos byli na zápase lanškrounských fotbalistů ?
Počet hlasů: 63
Kategorie: Tabulky

Tabulky jaro 2010 - muži B

26.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 25 19 5 1 81: 16 62 ( 26)

2. Jablonné n.Orl. 25 18 5 2 59: 25 59 ( 23)

3. Těchonín 25 15 5 5 54: 38 50 ( 11)

4. Čes.Heřmanice 26 14 6 6 57: 36 48 ( 9)

5. Brandýs n.Orl. 25 13 5 7 58: 44 44 ( 8)

6. Tatenice 25 11 3 11 50: 48 36 ( 0)

7. Sruby 25 8 6 11 47: 52 30 ( -6)

8. Králíky-Červ.Voda B 25 8 4 13 45: 53 28 (-11)

9. Albrechtice 26 7 7 12 35: 57 28 (-11)

10. Sopotnice 25 8 4 13 39: 58 28 (-11)

11. Dol.Čermná 25 7 4 14 32: 57 25 (-11)

12. Kunvald 25 5 7 13 47: 60 22 (-17)

13. Mistrovice 25 5 4 16 36: 62 19 (-20)

14. Kerhartice 25 4 3 18 28: 62 15 (-24)

 

24.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 24 18 5 1 77: 15 59 ( 23)

2. Jablonné n.Orl. 24 17 5 2 57: 24 56 ( 20)

3. Těchonín 24 14 5 5 50: 36 47 ( 11)

4. Čes.Heřmanice 24 13 6 5 49: 31 45 ( 9)

5. Brandýs n.Orl. 24 12 5 7 55: 42 41 ( 5)

6. Tatenice 24 10 3 11 47: 48 33 ( -3)

7. Králíky-Červ.Voda B 24 8 4 12 44: 50 28 ( -8)

8. Albrechtice 24 7 7 10 34: 48 28 ( -8)

9. Sopotnice 24 8 4 12 38: 54 28 ( -8)

10. Sruby 23 6 6 11 40: 48 24 ( -9)

11. Dol.Čermná 24 7 3 14 31: 56 24 (-12)

12. Kunvald 24 5 6 13 46: 59 21 (-15)

13. Mistrovice 24 5 4 15 35: 60 19 (-17)

14. Kerhartice 23 4 3 16 23: 55 15 (-21)

 

23.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 23 18 4 1 76: 14 58 ( 22)

2. Jablonné n.Orl. 23 16 5 2 53: 24 53 ( 20)

3. Těchonín 23 13 5 5 49: 36 44 ( 8)

4. Čes.Heřmanice 23 12 6 5 45: 28 42 ( 9)

5. Brandýs n.Orl. 23 11 5 7 49: 40 38 ( 5)

6. Tatenice 23 10 2 11 46: 47 32 ( -1)

7. Sopotnice 23 8 4 11 36: 48 28 ( -8)

8. Albrechtice 23 7 7 9 34: 47 28 ( -5)

9. Králíky-Červ.Voda B 23 7 4 12 41: 49 25 (-11)

10. Sruby 23 6 6 11 40: 48 24 ( -9)

11. Dol.Čermná 23 7 3 13 30: 53 24 ( -9)

12. Kunvald 23 5 6 12 46: 55 21 (-15)

13. Mistrovice 23 5 4 14 32: 56 19 (-17)

14. Kerhartice 23 4 3 16 23: 55 15 (-21)

 

22.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 22 17 4 1 74: 13 55 ( 22)

2. Jablonné n.Orl. 22 15 5 2 51: 23 50 ( 17)

3. Těchonín 22 12 5 5 45: 34 41 ( 8)

4. Čes.Heřmanice 22 11 6 5 41: 26 39 ( 6)

5. Brandýs n.Orl. 22 11 5 6 48: 38 38 ( 5)

6. Tatenice 22 10 2 10 44: 43 32 ( -1)

7. Sopotnice 22 8 4 10 34: 45 28 ( -5)

8. Králíky-Červ.Voda B 22 7 4 11 40: 47 25 ( -8)

9. Albrechtice 22 6 7 9 32: 46 25 ( -8)

10. Kunvald 22 5 6 11 44: 51 21 (-12)

11. Sruby 22 5 6 11 37: 46 21 (-12)

12. Dol.Čermná 22 6 3 13 29: 53 21 (-12)

13. Mistrovice 22 5 4 13 31: 54 19 (-14)

14. Kerhartice 22 4 3 15 23: 54 15 (-18)

 

21.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 21 16 4 1 72: 12 52 ( 19)

2. Jablonné n.Orl. 20 13 5 2 43: 22 44 ( 14)

3. Brandýs n.Orl. 21 11 5 5 47: 36 38 ( 5)

4. Těchonín 21 11 5 5 40: 34 38 ( 8)

5. Čes.Heřmanice 21 10 6 5 37: 26 36 ( 6)

6. Tatenice 21 9 2 10 42: 42 29 ( -1)

7. Sopotnice 20 8 4 8 33: 41 28 ( -2)

8. Králíky-Červ.Voda B 21 7 4 10 40: 43 25 ( -8)

9. Albrechtice 21 5 7 9 28: 45 22 ( -8)

10. Kunvald 21 5 6 10 43: 47 21 (-12)

11. Sruby 21 5 6 10 36: 44 21 ( -9)

12. Mistrovice 21 5 4 12 31: 49 19 (-14)

13. Dol.Čermná 21 5 3 13 28: 53 18 (-12)

14. Kerhartice 21 4 3 14 23: 49 15 (-18)

 

20.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 20 15 4 1 63: 12 49 ( 19)

2. Jablonné n.Orl. 20 13 5 2 43: 22 44 ( 14)

3. Těchonín 20 11 4 5 38: 32 37 ( 7)

4. Brandýs n.Orl. 20 10 5 5 45: 36 35 ( 5)

5. Čes.Heřmanice 20 9 6 5 34: 25 33 ( 3)

6. Tatenice 20 9 2 9 39: 38 29 ( -1)

7. Sopotnice 20 8 4 8 33: 41 28 ( -2)

8. Králíky-Červ.Voda B 20 6 4 10 38: 43 22 ( -8)

9. Albrechtice 19 5 7 7 27: 41 22 ( -8)

10. Sruby 20 5 6 9 36: 42 21 ( -9)

11. Kunvald 20 5 5 10 41: 45 20 (-10)

12. Mistrovice 20 4 4 12 27: 46 16 (-14)

13. Dol.Čermná 19 4 3 12 26: 43 15 (-12)

14. Kerhartice 20 4 3 13 22: 46 15 (-15)

 

18.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 18 13 4 1 54: 12 43 ( 16)

2. Jablonné n.Orl. 18 12 5 1 42: 19 41 ( 17)

3. Těchonín 18 10 3 5 33: 29 33 ( 6)

4. Brandýs n.Orl. 19 9 5 5 44: 36 32 ( 2)

5. Čes.Heřmanice 18 8 6 4 28: 24 30 ( 3)

6. Sopotnice 18 8 3 7 31: 33 27 ( 0)

7. Tatenice 18 7 2 9 33: 37 23 ( -4)

8. Králíky-Červ.Voda B 18 6 3 9 35: 38 21 ( -9)

9. Albrechtice 18 5 6 7 27: 41 21 ( -6)

10. Sruby 18 5 5 8 33: 36 20 ( -7)

11. Kunvald 18 4 5 9 38: 38 17 (-13)

12. Mistrovice 19 4 4 11 26: 43 16 (-11)

13. Dol.Čermná 18 4 3 11 26: 42 15 ( -9)

14. Kerhartice 18 4 2 12 22: 44 14 (-13)

 

17.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 17 13 3 1 54: 12 42 ( 18)

2. Jablonné n.Orl. 17 11 5 1 39: 19 38 ( 14)

3. Brandýs n.Orl. 17 9 4 4 41: 30 31 ( 7)

4. Těchonín 17 9 3 5 32: 29 30 ( 3)

5. Čes.Heřmanice 17 8 5 4 28: 24 29 ( 2)

6. Sopotnice 17 7 3 7 28: 32 24 ( 0)

7. Albrechtice 17 5 6 6 26: 38 21 ( -6)

8. Tatenice 17 6 2 9 32: 37 20 ( -7)

9. Králíky-Červ.Voda B 17 5 3 9 30: 38 18 ( -9)

10. Kunvald 17 4 5 8 38: 37 17 (-10)

11. Sruby 17 4 5 8 31: 35 17 ( -7)

12. Mistrovice 17 4 3 10 23: 35 15 (-12)

13. Dol.Čermná 17 4 3 10 25: 40 15 ( -9)

14. Kerhartice 17 4 2 11 22: 43 14 (-10)

 

15.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 15 12 3 0 51: 9 39 ( 15)

2. Jablonné n.Orl. 15 9 5 1 35: 18 32 ( 11)

3. Brandýs n.Orl. 15 9 3 3 38: 24 30 ( 6)

4. Čes.Heřmanice 15 8 3 4 24: 20 27 ( 3)

5. Těchonín 15 8 3 4 28: 26 27 ( 6)

6. Sopotnice 15 6 3 6 24: 29 21 ( 0)

7. Albrechtice 15 5 5 5 24: 34 20 ( -1)

8. Tatenice 15 5 2 8 30: 34 17 ( -7)

9. Kunvald 15 4 4 7 35: 32 16 ( -5)

10. Dol.Čermná 15 4 3 8 25: 34 15 ( -9)

11. Sruby 15 3 5 7 28: 32 14 (-10)

12. Králíky-Červ.Voda B 15 4 2 9 24: 35 14 (-10)

13. Kerhartice 15 3 2 10 18: 40 11 (-10)

14. Mistrovice 15 2 3 10 17: 34 9 (-12)

 

15.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 14 11 3 0 46: 9 36 ( 15)

2. Jablonné n.Orl. 14 9 4 1 34: 17 31 ( 10)

3. Brandýs n.Orl. 14 8 3 3 36: 24 27 ( 6)

4. Těchonín 14 8 3 3 28: 21 27 ( 6)

5. Čes.Heřmanice 14 7 3 4 22: 19 24 ( 0)

6. Albrechtice 14 5 5 4 24: 32 20 ( -1)

7. Sopotnice 14 5 3 6 22: 29 18 ( 0)

8. Tatenice 14 5 1 8 28: 32 16 ( -8)

9. Sruby 14 3 5 6 27: 30 14 ( -7)

10. Dol.Čermná 14 4 2 8 24: 33 14 ( -7)

11. Kunvald 14 3 4 7 30: 32 13 ( -8)

12. Králíky-Červ.Voda B 14 4 1 9 22: 33 13 ( -8)

13. Kerhartice 14 3 2 9 18: 35 11 ( -7)

14. Mistrovice 14 2 3 9 17: 32 9 (-12)

 

14.kolo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Lanškroun B 14 10 3 1 45: 12 33 ( 12)

2. Jablonné n.Orl. 14 9 4 1 34: 17 31 ( 10)

3. Brandýs n.Orl. 14 8 3 3 37: 26 27 ( 6)

4. Těchonín 14 7 3 4 27: 23 24 ( 3)

5. Čes.Heřmanice 14 6 4 4 22: 20 22 ( 1)

6. Albrechtice 14 5 5 4 25: 33 20 ( -1)

7. Sopotnice 14 5 3 6 23: 28 18 ( -3)

8. Sruby 14 4 4 6 29: 30 16 ( -5)

9. Tatenice 14 5 1 8 27: 33 16 ( -5)

10. Dol.Čermná 14 4 2 8 23: 35 14 ( -7)

11. Kerhartice 14 4 2 8 20: 33 14 ( -7)

12. Kunvald 14 3 4 7 30: 33 13 ( -8)

13. Králíky-Červ.Voda B 14 4 1 9 23: 33 13 ( -8)

14. Mistrovice 14 3 3 8 21: 30 12 ( -9)

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Vyhledávání

Ukázky z galerií

img

Anketa

Kdo vyhraje utkání mužů Polička - Lanškroun A?
Počet hlasů: 2

Anketa

Kdo vyhraje utkání mužů Lanškroun B - Semanín?
Počet hlasů: 5

Anketa

Kdo vyhraje utkání dorostu Lanškroun A - Olympia HK?
Počet hlasů: 6

Anketa

Kdo vyhraje utkání dorostu Lanškroun B - Cerekvice?
Počet hlasů: 4

Anketa

Kdo vyhraje utkání st.žáků Lanškroun - Králíky/Č.V.?
Počet hlasů: 3

Anketa

Kdo vyhraje utkání ml.žáků Lanškroun - Králíky/Č.V.?
Počet hlasů: 3

Články