Střelci branek: 9 - Šebrle R.
8 - Mizerák Roman, Petik P.
7 - Šána P.
3 -Mizerák Michal, Stasiowski P., Stasiowski
O.
2 - Jor, Karel J., Šilar D., Skula P., Jaroš
J.,Mizerák Radek
1 - Kuttich M., Richtr M., Macháček O.,Fait L.,Savych
P., Šenkýř J.,
Wendlig M., Močkor J., Celý L.
| 26.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 26 | 17 | 4 | 5 | 72: 34 | 55 | ( 16) |
| 2. | Lanškroun B | 26 | 15 | 7 | 4 | 62: 29 | 52 | ( 16) |
| 3. | Tatenice | 26 | 16 | 2 | 8 | 50: 38 | 50 | ( 11) |
| 4. | Jablonné n.Orl. | 26 | 13 | 7 | 6 | 55: 39 | 46 | ( 7) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 26 | 11 | 7 | 8 | 51: 35 | 40 | ( 1) |
| 6. | Sopotnice | 26 | 10 | 5 | 11 | 46: 50 | 35 | ( -4) |
| 7. | Dol.Čermná | 26 | 9 | 7 | 10 | 43: 41 | 34 | ( -8) |
| 8. | Kunvald | 26 | 8 | 9 | 9 | 54: 53 | 33 | ( -6) |
| 9. | Mistrovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 45: 53 | 30 | ( -9) |
| 10. | Albrechtice | 26 | 7 | 9 | 10 | 43: 54 | 30 | ( -9) |
| 11. | Sruby | 26 | 6 | 9 | 11 | 34: 43 | 27 | (-12) |
| 12. | Kerhartice | 26 | 6 | 7 | 13 | 33: 59 | 25 | (-14) |
| 13. | Brandýs n.Orl. | 26 | 6 | 5 | 15 | 39: 65 | 23 | (-16) |
| 14. | Rybník | 26 | 5 | 6 | 15 | 31: 65 | 21 | (-18) |
| 24.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 24 | 16 | 3 | 5 | 67: 33 | 51 | ( 15) |
| 2. | Lanškroun B | 24 | 14 | 6 | 4 | 60: 28 | 48 | ( 15) |
| 3. | Tatenice | 24 | 15 | 2 | 7 | 47: 34 | 47 | ( 11) |
| 4. | Králíky-Červ.Voda B | 24 | 11 | 7 | 6 | 49: 31 | 40 | ( 4) |
| 5. | Jablonné n.Orl. | 24 | 11 | 7 | 6 | 50: 37 | 40 | ( 4) |
| 6. | Dol.Čermná | 24 | 9 | 6 | 9 | 41: 38 | 33 | ( -6) |
| 7. | Kunvald | 24 | 8 | 8 | 8 | 51: 49 | 32 | ( -4) |
| 8. | Sopotnice | 24 | 9 | 5 | 10 | 45: 45 | 32 | ( -4) |
| 9. | Mistrovice | 24 | 8 | 5 | 11 | 41: 47 | 29 | ( -7) |
| 10. | Albrechtice | 24 | 7 | 8 | 9 | 41: 51 | 29 | ( -7) |
| 11. | Sruby | 24 | 5 | 8 | 11 | 29: 43 | 23 | (-13) |
| 12. | Kerhartice | 24 | 5 | 6 | 13 | 29: 56 | 21 | (-15) |
| 13. | Brandýs n.Orl. | 24 | 5 | 5 | 14 | 35: 59 | 20 | (-16) |
| 14. | Rybník | 24 | 5 | 4 | 15 | 29: 63 | 19 | (-17) |
| 23.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 23 | 16 | 3 | 4 | 66: 31 | 51 | ( 18) |
| 2. | Tatenice | 23 | 15 | 2 | 6 | 46: 32 | 47 | ( 11) |
| 3. | Lanškroun B | 23 | 13 | 6 | 4 | 56: 28 | 45 | ( 12) |
| 4. | Králíky-Červ.Voda B | 23 | 11 | 6 | 6 | 47: 29 | 39 | ( 6) |
| 5. | Jablonné n.Orl. | 23 | 10 | 7 | 6 | 47: 35 | 37 | ( 4) |
| 6. | Sopotnice | 23 | 9 | 5 | 9 | 43: 41 | 32 | ( -4) |
| 7. | Kunvald | 23 | 8 | 7 | 8 | 49: 47 | 31 | ( -5) |
| 8. | Dol.Čermná | 23 | 8 | 6 | 9 | 39: 37 | 30 | ( -9) |
| 9. | Mistrovice | 23 | 8 | 5 | 10 | 41: 43 | 29 | ( -4) |
| 10. | Albrechtice | 23 | 7 | 7 | 9 | 40: 50 | 28 | ( -5) |
| 11. | Sruby | 23 | 5 | 7 | 11 | 28: 42 | 22 | (-14) |
| 12. | Brandýs n.Orl. | 23 | 5 | 5 | 13 | 33: 56 | 20 | (-16) |
| 13. | Kerhartice | 23 | 4 | 6 | 13 | 27: 55 | 18 | (-15) |
| 14. | Rybník | 23 | 4 | 4 | 15 | 25: 61 | 16 | (-17) |
| 22.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 22 | 16 | 3 | 3 | 66: 28 | 51 | ( 18) |
| 2. | Tatenice | 22 | 14 | 2 | 6 | 43: 32 | 44 | ( 11) |
| 3. | Lanškroun B | 22 | 12 | 6 | 4 | 53: 27 | 42 | ( 12) |
| 4. | Jablonné n.Orl. | 22 | 10 | 7 | 5 | 46: 32 | 37 | ( 4) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 22 | 10 | 6 | 6 | 45: 28 | 36 | ( 3) |
| 6. | Kunvald | 22 | 8 | 6 | 8 | 47: 45 | 30 | ( -3) |
| 7. | Dol.Čermná | 22 | 8 | 5 | 9 | 38: 36 | 29 | ( -7) |
| 8. | Sopotnice | 22 | 8 | 5 | 9 | 38: 40 | 29 | ( -4) |
| 9. | Mistrovice | 22 | 8 | 4 | 10 | 40: 42 | 28 | ( -5) |
| 10. | Albrechtice | 22 | 7 | 7 | 8 | 39: 45 | 28 | ( -5) |
| 11. | Brandýs n.Orl. | 22 | 5 | 5 | 12 | 32: 54 | 20 | (-13) |
| 12. | Sruby | 22 | 4 | 7 | 11 | 25: 42 | 19 | (-14) |
| 13. | Kerhartice | 22 | 4 | 5 | 13 | 25: 53 | 17 | (-16) |
| 14. | Rybník | 22 | 4 | 4 | 14 | 25: 58 | 16 | (-17) |
| 21.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 21 | 15 | 3 | 3 | 64: 28 | 48 | ( 18) |
| 2. | Lanškroun B | 21 | 12 | 5 | 4 | 52: 26 | 41 | ( 11) |
| 3. | Tatenice | 21 | 13 | 2 | 6 | 40: 31 | 41 | ( 11) |
| 4. | Jablonné n.Orl. | 21 | 10 | 7 | 4 | 46: 28 | 37 | ( 7) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 21 | 10 | 5 | 6 | 44: 27 | 35 | ( 5) |
| 6. | Kunvald | 21 | 8 | 6 | 7 | 46: 42 | 30 | ( -3) |
| 7. | Sopotnice | 21 | 8 | 5 | 8 | 38: 38 | 29 | ( -4) |
| 8. | Albrechtice | 21 | 7 | 6 | 8 | 38: 44 | 27 | ( -6) |
| 9. | Dol.Čermná | 21 | 7 | 5 | 9 | 34: 36 | 26 | (-10) |
| 10. | Mistrovice | 21 | 7 | 4 | 10 | 39: 42 | 25 | ( -5) |
| 11. | Sruby | 21 | 4 | 7 | 10 | 25: 41 | 19 | (-14) |
| 12. | Brandýs n.Orl. | 21 | 5 | 4 | 12 | 32: 54 | 19 | (-14) |
| 13. | Kerhartice | 21 | 4 | 4 | 13 | 25: 53 | 16 | (-14) |
| 14. | Rybník | 21 | 4 | 3 | 14 | 24: 57 | 15 | (-15) |
| 20.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 20 | 14 | 3 | 3 | 61: 28 | 45 | ( 15) |
| 2. | Lanškroun B | 20 | 11 | 5 | 4 | 47: 26 | 38 | ( 11) |
| 3. | Tatenice | 20 | 12 | 2 | 6 | 39: 31 | 38 | ( 8) |
| 4. | Jablonné n.Orl. | 20 | 10 | 6 | 4 | 45: 27 | 36 | ( 6) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 20 | 10 | 4 | 6 | 43: 26 | 34 | ( 4) |
| 6. | Kunvald | 20 | 7 | 6 | 7 | 43: 40 | 27 | ( -3) |
| 7. | Albrechtice | 20 | 7 | 6 | 7 | 38: 41 | 27 | ( -3) |
| 8. | Sopotnice | 20 | 7 | 5 | 8 | 36: 37 | 26 | ( -4) |
| 9. | Mistrovice | 20 | 7 | 4 | 9 | 38: 40 | 25 | ( -5) |
| 10. | Dol.Čermná | 20 | 7 | 4 | 9 | 33: 35 | 25 | ( -8) |
| 11. | Brandýs n.Orl. | 20 | 5 | 4 | 11 | 32: 53 | 19 | (-11) |
| 12. | Sruby | 20 | 4 | 6 | 10 | 24: 40 | 18 | (-12) |
| 13. | Kerhartice | 20 | 4 | 4 | 12 | 25: 48 | 16 | (-14) |
| 14. | Rybník | 20 | 4 | 3 | 13 | 22: 54 | 15 | (-15) |
| 19.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 19 | 14 | 2 | 3 | 58: 25 | 44 | ( 14) |
| 2. | Lanškroun B | 19 | 11 | 5 | 3 | 46: 24 | 38 | ( 11) |
| 3. | Jablonné n.Orl. | 19 | 10 | 5 | 4 | 44: 26 | 35 | ( 8) |
| 4. | Tatenice | 19 | 11 | 2 | 6 | 37: 30 | 35 | ( 8) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 19 | 10 | 3 | 6 | 41: 24 | 33 | ( 6) |
| 6. | Albrechtice | 19 | 7 | 5 | 7 | 36: 39 | 26 | ( -4) |
| 7. | Sopotnice | 19 | 7 | 4 | 8 | 35: 36 | 25 | ( -5) |
| 8. | Dol.Čermná | 19 | 7 | 4 | 8 | 33: 34 | 25 | ( -8) |
| 9. | Mistrovice | 19 | 7 | 3 | 9 | 36: 38 | 24 | ( -3) |
| 10. | Kunvald | 19 | 6 | 6 | 7 | 36: 39 | 24 | ( -3) |
| 11. | Brandýs n.Orl. | 19 | 5 | 4 | 10 | 31: 46 | 19 | (-11) |
| 12. | Sruby | 19 | 4 | 5 | 10 | 22: 38 | 17 | (-13) |
| 13. | Rybník | 19 | 4 | 2 | 13 | 19: 51 | 14 | (-13) |
| 14. | Kerhartice | 19 | 3 | 4 | 12 | 24: 48 | 13 | (-14) |
| 18.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 18 | 13 | 2 | 3 | 55: 24 | 41 | ( 14) |
| 2. | Lanškroun B | 18 | 10 | 5 | 3 | 44: 23 | 35 | ( 11) |
| 3. | Jablonné n.Orl. | 18 | 10 | 5 | 3 | 42: 23 | 35 | ( 8) |
| 4. | Tatenice | 18 | 11 | 2 | 5 | 37: 26 | 35 | ( 8) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 18 | 10 | 3 | 5 | 40: 22 | 33 | ( 6) |
| 6. | Mistrovice | 18 | 7 | 3 | 8 | 35: 35 | 24 | ( -3) |
| 7. | Kunvald | 18 | 6 | 6 | 6 | 35: 37 | 24 | ( -3) |
| 8. | Albrechtice | 18 | 6 | 5 | 7 | 33: 37 | 23 | ( -4) |
| 9. | Sopotnice | 18 | 6 | 4 | 8 | 33: 35 | 22 | ( -5) |
| 10. | Dol.Čermná | 18 | 6 | 4 | 8 | 29: 34 | 22 | ( -8) |
| 11. | Sruby | 18 | 4 | 4 | 10 | 21: 37 | 16 | (-11) |
| 12. | Brandýs n.Orl. | 18 | 4 | 4 | 10 | 28: 45 | 16 | (-11) |
| 13. | Rybník | 18 | 4 | 2 | 12 | 18: 48 | 14 | (-13) |
| 14. | Kerhartice | 18 | 3 | 3 | 12 | 23: 47 | 12 | (-15) |
| 17.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 17 | 12 | 2 | 3 | 52: 22 | 38 | ( 11) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 17 | 10 | 5 | 2 | 40: 20 | 35 | ( 11) |
| 3. | Tatenice | 17 | 11 | 2 | 4 | 37: 25 | 35 | ( 11) |
| 4. | Lanškroun B | 17 | 9 | 5 | 3 | 41: 21 | 32 | ( 8) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 17 | 10 | 2 | 5 | 38: 20 | 32 | ( 8) |
| 6. | Sopotnice | 17 | 6 | 4 | 7 | 32: 30 | 22 | ( -5) |
| 7. | Dol.Čermná | 17 | 6 | 4 | 7 | 28: 30 | 22 | ( -8) |
| 8. | Albrechtice | 17 | 6 | 4 | 7 | 31: 35 | 22 | ( -5) |
| 9. | Mistrovice | 17 | 6 | 3 | 8 | 33: 34 | 21 | ( -6) |
| 10. | Kunvald | 17 | 5 | 6 | 6 | 31: 36 | 21 | ( -3) |
| 11. | Brandýs n.Orl. | 17 | 4 | 4 | 9 | 26: 42 | 16 | ( -8) |
| 12. | Rybník | 17 | 4 | 2 | 11 | 17: 46 | 14 | (-10) |
| 13. | Sruby | 17 | 3 | 4 | 10 | 20: 37 | 13 | (-14) |
| 14. | Kerhartice | 17 | 2 | 3 | 12 | 18: 46 | 9 | (-15) |
| 16.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 16 | 12 | 1 | 3 | 50: 20 | 37 | ( 13) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 16 | 9 | 5 | 2 | 39: 20 | 32 | ( 8) |
| 3. | Tatenice | 16 | 10 | 2 | 4 | 36: 25 | 32 | ( 8) |
| 4. | Králíky-Červ.Voda B | 16 | 10 | 1 | 5 | 36: 18 | 31 | ( 7) |
| 5. | Lanškroun B | 16 | 8 | 5 | 3 | 37: 21 | 29 | ( 8) |
| 6. | Sopotnice | 16 | 6 | 4 | 6 | 32: 29 | 22 | ( -2) |
| 7. | Mistrovice | 16 | 6 | 3 | 7 | 33: 33 | 21 | ( -3) |
| 8. | Kunvald | 16 | 5 | 6 | 5 | 29: 32 | 21 | ( -3) |
| 9. | Albrechtice | 16 | 5 | 4 | 7 | 29: 35 | 19 | ( -5) |
| 10. | Dol.Čermná | 16 | 5 | 4 | 7 | 23: 30 | 19 | ( -8) |
| 11. | Brandýs n.Orl. | 16 | 4 | 4 | 8 | 26: 37 | 16 | ( -8) |
| 12. | Rybník | 16 | 4 | 2 | 10 | 17: 42 | 14 | (-10) |
| 13. | Sruby | 16 | 2 | 4 | 10 | 16: 35 | 10 | (-14) |
| 14. | Kerhartice | 16 | 2 | 3 | 11 | 18: 44 | 9 | (-15) |
| 15.kolo | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Dol.Dobrouč | 15 | 11 | 1 | 3 | 49: 20 | 34 | ( 10) |
| 2. | Jablonné n.Orl. | 15 | 9 | 4 | 2 | 37: 18 | 31 | ( 7) |
| 3. | Lanškroun B | 15 | 8 | 5 | 2 | 36: 19 | 29 | ( 8) |
| 4. | Tatenice | 15 | 9 | 2 | 4 | 33: 24 | 29 | ( 8) |
| 5. | Králíky-Červ.Voda B | 15 | 9 | 1 | 5 | 34: 18 | 28 | ( 7) |
| 6. | Sopotnice | 15 | 6 | 3 | 6 | 29: 26 | 21 | ( -3) |
| 7. | Mistrovice | 15 | 6 | 3 | 6 | 33: 31 | 21 | ( -3) |
| 8. | Kunvald | 15 | 5 | 5 | 5 | 26: 29 | 20 | ( -1) |
| 9. | Albrechtice | 15 | 5 | 4 | 6 | 28: 32 | 19 | ( -5) |
| 10. | Dol.Čermná | 15 | 4 | 4 | 7 | 21: 29 | 16 | ( -8) |
| 11. | Brandýs n.Orl. | 15 | 3 | 4 | 8 | 23: 36 | 13 | ( -8) |
| 12. | Rybník | 15 | 4 | 1 | 10 | 15: 40 | 13 | ( -8) |
| 13. | Sruby | 15 | 2 | 4 | 9 | 15: 32 | 10 | (-14) |
| 14. | Kerhartice | 15 | 2 | 3 | 10 | 18: 43 | 9 | (-12) |
|
Autor: Vydáno: 6.4.2009 20:23 Přečteno: 420x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.