| zač. | odj. | ||||||
| NE 27.3 | Semanín | Lanškroun B | 15.00 | 13.45 | |||
| NE 3.4. | Lanškroun B | Verměřovice | 16.30 | ||||
| NE 10.4. | Pomezí | Lanškroun B | 16.30 | 14.30 | |||
| NE 17.4. | Lanškroun B | Ústí n/Orlicí B | 17.00 | ||||
| SO 23.4. | Sebranice | Lanškroun B | 17.00 | 15.00 | |||
| NE 1.5. | Lanškroun B | Sloupnice | 17.00 | ||||
| NE 8.5. | Česká Třebová B | Lanškroun B | 17.00 | 15.30 | |||
| NE 15.5. | Lanškroun B | Polička B | 17.00 | ||||
| NE 22.5. | Svitavy B | Lanškroun B | 17.00 | 15.30 | |||
| NE 29.5. | Lanškroun B | Králíky/Č.Voda | 17.00 | ||||
| SO 4.6. | Březová n/Sv. | Lanškroun B | 17.00 | 15.00 | |||
| NE 12.6. | Lanškroun B | Rychnov na Mor. | 17.00 | ||||
| NE 19.6. | Vysoké Mýto B | Lanškroun B | 17.00 | 15.15 | |||
|
Autor: Vydáno: 18.2.2011 10:39 Přečteno: 303x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.